CATEGORIA VETERANOS VARONIL 50-59 AÑOS
LUGAR No. NOMBRE TIEMPO CLUB
1 3 GERARDO LOPEZ CASTELLANOS 1.44.16 56 AJIJIC
2 401 ENRIQUE RAMIREZ COLMENARES 1.56.59 56 TORTUGOS
3 427 FABIAN MATA ALMANZA 2.00.03 51
4 415 JOSE MANUEL MORA VELAZQUEZ 2.03.56 59 AJIJIC
5 409 MARIO RAMIREZ ROCHIN 2.06.22 50 AJIJIC
6 418 MANUEL GUTIERREZ MARTINEZ 2.14.20 53 RAWIN GYM
7 414 MAURICIO ACEVES OROZCO 2.16.08 50 TRIBU
8 417 FRANCISCO HIDALGO FERNANDEZ 2.24.55 55 CLUB DE LA MONTAÑA
9 429 ANDRES GONZALEZ ZARAGOZA 2.29.50 55 MORELIA
10 408 FAUSTO LOZANO ASCENCIO 2.31.21 56
11 403 ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ 2.32.08 52 AJIJIC
12 419 CARLOS CERDA TOPETE 2.33.49 52 TRIBU
13 420 GERARDO ANCECO REYES 2.34.59 50
14 424 LUIS ALVARO GONZALEZ VAZQUEZ 2.35.52 56
15 433 ROGER CASTAÑEDA MONTES 2.38.53 56
16 402 LUIS ALONSO CERDA 2.39.29 50
17 416 ANDRES
VELAZQUEZ H. 2.43.23 52 EDO.
MEXICO
18 407 JOSE ALONSO MARCELIN CABRERA 2.55.19 59
19 405 LUIS ALFONSO VILLASEÑOR ALDRETE 3.02.59 54 CONTPAQUI
20 421 JUAN MANUEL DONLUCAS SANCHEZ 3.04.14 50 COMPITAS
21 413 FRANCISCO JAVIER REYNOSO MENDOZA 3.10.51 53
22 411 CARLOS VENEGAS PULIDO 3.14.20 54
23 406 MIGUEL RAMON TORRES 3.14.58 57
24 404 HUMBERTO TIRADO VARGAS 3.23.09 56
25 430 JOSE LUIS LOPEZ TOVAR 3.25.31 56 MORELIA
26 422 JUAN ANTONIO MARTIN DEL CAMPO MIER 3.28.07 52
27 426 JOSE LUIS OCTAVIO GOMEZ 3.59.40 57
28 432 DAVID CAMAÑO 4.36.19 52
29 412 LUIS MIGUEL PONCE LEFEVRE
30 423 VICTOR DANIEL VELASCO AMBRIZ
31 425 JOSE A. FLORES PERALES
32 428 CATARINO HERNANDEZ MACIAS BRUJOS DE LA MONTAÑA
*CORRIERON 6.5 KM
431 CARLOS MANUEL ESCOTO GONZALEZ 0.47.35 50
132 JORGE ISAAC BARAJAS FARIAS 1.57.10 56 BRUJOS DE LA MONTAÑA (INICIO ANTES DE LA SALIDA OFICIAL)
CATEGORIA VETERANOS PLUS VARONIL
LUGAR No. NOMBRE TIEMPO CLUB
1 459 FRANCISCO RODRIGUEZ 1.49.23
2 453 FIDEL ESPINOZA GODINEZ 2.30.59 70
3 455 JOSE GUADALUPE TRUJILLO ALVAREZ 2.40.26 67 CLUB AJIJIC
4 457 SALVADOR LOPEZ LEON 2.51.04 62 BRUJOS DE LA
MONTAÑA
5 456 RICARDO 2.51.05 64 BRUJOS
DE LA MONTAÑA
6 458 MARIO 3.35.00 66 BRUJOS
DE LA MONTAÑA
7 451 JIM BOLES 3.57.40 65 USA
8 452 JIMM GERROW 70
*CORRIERON 6.5KM
454 ARTURO SANDOVAL MURILLO 1.54.40 61 DIONICIO CERON
No hay comentarios:
Publicar un comentario