CATEGORIA JUVENIL VARONIL 12-17 AÑOS
LUGAR No. NOMBRE TIEMPO CLUB
1 654 JUAN ANTONIO ROMERO OCHOA 37.32 17 OCOTLAN
2 661 JOSE ANDRES GARNICA SERRANO 40.41 15 CLUB AJIJIC HCH
3 659 OLIVER OSMAR CASILLAS ZUBIETA 42.36 17
4 653 REYES ISAAC ROMERO ALEJANDREZ 44.28 12 GACELAS OCOTLAN
5 652 JESUS CHRISTOPHER ROMERO ALEJANDREZ 48.37 14 GACELAS OCOTLAN
6 662 ALEJANDRO RODRIGUEZ AGUILAR 49.08 11 CLUB AJIJIC
7 656 JOSE REFUGIO ROMAN IÑIGUEZ 51.58 10
8 664 IRVING SAUL CIBRIAN MORA 52.33 15 COMPITAS
9 687 MISAEL GONZALEZ 52.39 14 AJIJIC
10 658 DIONICIO CERON DIAZ JR. 54.59 14 DIONICIO CERON
11 660 CESAR OSWALDO GONZALEZ LOPEZ 55.34 16
12 655 CRISTIAN ADAIR PLASCENCIA ALVARADO 57.07 16
13 657 RUBEN ULSES MEDEL CAMARENA 1.03.15 17 FELINOS TONALA
14 651 RENE JAVIER MARQUEZ MORA 1.05.33 10 CLUB AJIJIC HCH
15 674 SERGIO RAMOS GUZMAN 1.47.32 7 AJIJIC
16 663 FERNANDO SALAZAR
CATEGORIA
LIBRE VARONIL 18-39 AÑOS
LUGAR No. NOMBRE TIEMPO CLUB
1 506 JOSE ANGEL LOPEZ SANDOVAL 40.06 25
2 526 LEONARDO SANTOYO RODRIGUEZ 40.59 21
3 511 JONATHAN CRISTOBAL ESPARZA HOOL 41.35 23 LICANTROPOS
4 517 OSCAR RAMIREZ LOPEZ 47.12 18 AJIJIC
5 575 PABLO MOLINA ZAMUDIO 48.09 31
6 527 MARTIN SANTOYO RODRIGUEZ 50.03 30
7 518 MARCO ANONIO MIRAMONTES GOMEZ 50.18 33 GYM NOS LAKE
8 581 MARTIN TAPIA GONZALEZ 52.20 33
9 510 ANGEL GUSTAVO GALLEGOS GUTIERREZ 52.46 18
10 525 FERNANDO ISRAEL DIAZ CASTRO 53.42 32
11 524 GERARDO MANUEL DAVALOS GALAVIZ 54.02 27
12 523 MOISES MACIAS MUÑOZ 55.53 27
13 516 ALDO AGUILAR ASTORGA 58.27 20
14 522 TONATIUH ROJAS MARTINEZ 59.02 31
15 580 JAVIER EDUARDO RAYGOZA VILLANUEVA 59.40 18 PAGINA
16 577 OSCAR FRANCISCO HIDALGO AYALA 1.03.03 28
17 515 ALEJANDRO AGUILAR ASTORGA 1.03.21 28
18 551 JOSE ALFREDO MORAN GARCIA 1.03.35 31
19 530 JESUS LECHUGA FLORES 1.04.04 36
20 513 JUAN RAMON FRIAS ORTEGA 1.04.28 35 FELINOS TONALA
21 504 MAURICIO URIBE 1.05.19 30
22 507 JUAN CARLOS SOLIS GUZMAN 1.07.34 30
23 521 MANUEL ALEJANDRO OLIVEROS SOLIS 1.10.42 32 SANGRE AZTECA
24 529 JAIR DE JESUS HERRERA LOPEZ 1.12.10 24
25 582 ALFONSO CRUZ CHAVEZ 1.13.34 31
26 584 JAVIER CEJUDO RUVALCABA 1.14.24 37
27 505 MARIO ALBERTO YAÑEZ DE SANTIAGO 1.15.41 24
28 578 JESUS I. RODRIGUEZ GONZALEZ 1.16.48 31
29 520 ROBERTO MARTINEZ CASTRO 1.17.24 18 MARIA
30 508 IGNACIO ELEAZAR DELGADILLO 1.18.54 22
31 509 CESAR ADRIAN GUTIERREZ ZAMARRIPA 1.21.47 23
32 512 EMANUEL GARCIA VELAZCO 1.33.17 37 PRISA AJIJIC
33 502 ADRIAN GUTIERREZ ROJAS 1.46.10 29
34 514 EDGAR ROBERTO MIRON SANCHEZ 5.11.02 26 FELINOS TONALA
35 501 JOSE ARMANDO RODRIGUEZ PEREZ
36 503 MOISES BECERRA GARCIA
37 519 JOSE LAURO GONZALEZ CISNEROS
38 528 GUSTAVO BELIOC VELEZ
39 583 JUAN RAMON ARAMONI HERNANDEZ
40 579 JUAN PABLO ACEVEDO CUELLAR
CATEGORIA
MASTER VARONIL 40-49 AÑOS
LUGAR No. NOMBRE TIEMPO CLUB
1 570 SALVADOR ROMAN GOMEZ 37.58 46 VIVO 47
2 564 HECTOR CHITICA BENITEZ 41.52 44 FELINOS TONALA
3 568 GERARDO AVILA MARTINEZ 42.18 48 DIONICIO CERON
4 565 JOSE LUIS MAESTRO 44.14 41 FELINOS TONALA
5 669 RICARDO AVILA MARTINEZ 51.09 40 DIONICIO CERON
6 571 MOREIDA JAVIER ZAMORA 52.10 47
7 585 DIONICIO CERON PIZARRO 55.03 47 DIONICIO CERON
8 562 LUIS FELIPE PLASCENCIA CERDA 57.08 41
9 566 MIGUEL ANGEL BAUTISTA MORALES 59.00 42 FELINOS TONALA
10 573 ALEJANDRO CHAVEZ 1.06.42 42
11 563 JUAN MANUEL GUTIERREZ 1.15.54 44
12 567 EDUARDO GOMEZ ORDOÑEZ 1.21.42 44 FELINOS TONALA
13 561 RUBEN ANTONIO SANCHEZ ORTIZ 1.30.57 49
14 569 ROBERTO GERMAN GUZMAN RAMOS 1.47.29 44 AJIJIC
15 572 JOSE DE JESUS BAÑUELOS IBARRA 2.17.00 49
16 574 RIGOBERTO OLGUIN VELAZQUEZ
CATEGORIA
VETERANOS VARONIL 50 AÑOS Y MAS
LUGAR No. NOMBRE TIEMPO CLUB
1 686 RAMON ROMERO MEDINA 0.37.44 51 OCOTLAN
2 626 ROLANDO GONZALEZ GARCIA 0.39.15 50 COMPITAS
3 670 JOSE IGNACIO REYES RIVAS 0.42.30 50
4 622 JUAN JOSE SANTOYO RAMOS 0.43.35 57
5 616 ARIEL AVILA PLATEADO 0.51.32 58
6 696 ALBERTO GONZALEZ ANGUIANO 0.52.35 51 COMPITAS
7 620 AGUSTIN GARCIA DE ALBA ZEPEDA 0.54.48 54
8 613 HECTOR ESPARZA VEGA 0.56.05 58 LICANTROPOS
9 623 JIMMY ZAMORA PUENTE 0.59.40 53
10 606 LUIS CESAR ALTAMIRANO SHERAB 0.59.41 61 COMPITAS
11 615 TOMAS MEJIA URZUA 1.02.03 67
12 619 FRANCISCO OCHOA BARRERA 1.02.14 70 DIF
13 629 LEOBARDO LOPEZ RIVERA 1.02.59 60 COMPITAS
14 610 JOSE
DANIEL LOPEZ PARRA 1.03.14 52
15 611 KARL
DYER WALTER 1.04.03 65 AJIJIC
16 621 ROBERTO MARTINEZ CASTRO 1.05.35 50 MARIA
17 624 JUAN IGNACIO CARRILLO GONZALEZ 1.09.11 58
18 618 LAFRAMBOISE LARRY 1.10.41 71 AJIJIC
19 630 ARNULFO NUÑEZ BARAJAS 1.11.22 50 AJIJIC
20 625 ALBERTO FUENTES MUÑOZ 1.12.41 72
21 614 JUAN MANUEL CHITICA ARANA 1.21.41 DP FELINOS TONALA
22 628 JAVIER RAYGOZA MUNGUIA 1.26.38 56 PAGINA QUE SE SE LEE
23 609 J. PILAR PREZA GOMEZ 1.32.97 62 RARAMURI
24 608 JORGE DEL DESIERTO 1.44.23 74 AJIJIC
25 665 SALVADOR GARCIA SEGURA 1.53.09 50 SANGRE AZTECA
26 612 JUAN NAVARRO GONZALEZ 2.07.20 63 AJIJIC
27 627 JOSE LUIS PEREZ 4.01.30 52
28 617 FRANK SOUCHER 70 AJIJIC
29 688 OSCAR MORENO GONZALEZ 61 ATLETISMO
No hay comentarios:
Publicar un comentario