CATEGORIA
LIBRE VARONIL 18-39 AÑOS
LUGAR No. NOMBRE TIEMPO CLUB
1 1 ENRIQUE CAMARENA CAMBEROS 1.24.29 30 AJIJIC HCH
2 169 FERNANDO AZAEL MEJIA GONZALEZ 1.27.00 21 FIRENZE
3 30 JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1.27.54 28 CLUB AJIJIC
4 129 ROBERTO OSVALDO GUZMAN SUAREZ 1.30.59 17 AJIJIC
5 143 ALVARO REYES ESPINOZA 1.34.20 28 BUFF
6 255 ANIBAL SANCHEZ 1.35.14 37 BUFF
7 100 JOSE LUIS MARTINEZ VALENZUELA 1.35.27 23 CLUB AJIJIC
8 163 ELIVERO ZAMORA TAPIA 1.37.06 22 FELINOS TONALA
9 103 MARCO ANTONIO MARQUEZ MURGUIA 1.37.08 32 TRINCADO SPORT
10 87 LUIS ALFONSO CAMPOS AGUILERA 1.37.31 25
11 67 JOSE GONZALEZ VALENZUELA 1.37.33 29 AJIJIC
12 107 EUSEBIO VILLANUEVA LUCRECIO 1.37.52 22
13 66 EFREN NOE CEDEÑO GARCIA 1.38.49 29 GALGOS TEPA
14 184 PEDRO SEGURA ENCISO 1.42.30 CLUB AJIJIC
15 166 JOSE DOMINGO RODRIGUEZ MENDOZA 1.42.55 32
16 109 JORGE RAMEÑO SAUCEDO 1.43.08 32 COSALA
17 133 LUIS ENRIQUE GONZALEZ SOLIS 1.43.25 17 JOCOTEPEC
18 70 CARLOS DAVID CISNEROS ESPARZA 1.45.40 21 LICANTROPOS
19 130 JOSE MANUEL MORA REYES 1.47.10 25 AJIJIC
20 179 DANIEL ALBERTO URZUA RAMIREZ 1.47.54 26 AJIJIC
21 113 MARCO CESAR ROMERO GARNICA 1.48.20 26 CLUB AJIJIC HCH
22 117 JOSE EDUARDO RAZO ZAZUETA 1.48.51 17
23 33 JOSE. GUADALUPE MARQUEZ PEREZ 1.49.15 36 CLUB AJIJIC HCH
24 108 VICTOR ALFONSO LOMA TOLENTINO 1.49.41 22 COSALA
25 76 FERNANDO CHAVEZ REYES 1.50.00 32 TRINCADO SPORT
26 174 MANUEL CASTAÑEDA BUENFIL 1.50.16 33
27 71 SAULO ANTONIO ESPARZA HOOL 1.51.21 31 LICANTROPOS
28 80 CHRISTIAN GEOVANNI ROMERO GARNICA 1.51.55 21 AJIJIC HCH
29 65 SERGIO ALBERTO HERNANDEZ ORTEGA 1.52.26 17 OCOTLAN
30 128 ALEJANDRO LOPEZ VAZQUEZ 1.54.15 39
31 171 EDWARD JESING BRYON 1.54.37 32 USA
32 142 ABRAHAM ALEJANDRO VENEGAS CORONA 1.55.05 22 SCR SACOCRER
33 165 SANTIAGO GARCIA GONZALEZ 1.56.07 29 TRINCADO SPORT
34 153 HORACIO ALEJANDRO RODRIGUEZ GOMEZ 1.56.11 36
35 149 DAVID BIZARRO MERCADO 1.57.55 30
36 150 RODRIGO OROZCO LARIOS 1.59.13 34
37 140 HECTOR GUTIERREZ GARCIA 1.59.16 37
38 180 JOSUE ABRAHAM MORA REYES 2.00.18 19 AJIJIC
39 152 WILLIAM ALEXIS RODRIGUEZ ZAVALA 2.00.32 16
40 134 RAMIRO CARVAJAL MATEOS 2.01.31 27 DAÑADOS NTR
41 68 JAIME SALOMON RIOS MIRAMONTES 2.01.59 30 JOCO
42 22 RICARDO AUGUSTO RAMOS MARTIN 2.02.25 36 CAÑON DE HUAXTLA
43 105 CARLOS ARTURO HERMOSILLO CISNEROS 2.02.38 29 AJIJIC
44 14 JUAN ANTONIO VACA RAMIREZ 2.03.24 32 SCR RUNNING TEAM
45 170 DANIEL ALEJANDRO LAGUNA CHAVEZ 2.03.45 24
46 49 RAMIRO SOTO LEON 2.04.12 37 LINCES
47 173 RICARDO GONZALEZ TRIGUEROS 2.04.30 26
48 20 MARTIN A. TENA ESPINOZA DE LOS M. 2.04.35 35 DESCENDER CAÑONISMO
49 141 RODRIGO FLORES NEGRETE 2.07.45 30
50 101 ARNULFO RAFAEL HINOJOSA DELGADILLO 2.07.55 31 AJIJIC
51 17 JOSE
LUIS VACA RAMIREZ 2.08.30 37 SCR
RUNNING TEAM
52 145 JESUS CORNEJO LOPEZ 2.10.04 31
53 11 IVAN MICHELLE GARCIA DOMINGUEZ 2.10.30 39
54 31 LUCAS BURNS 2.11.44 33 AUSTRALIA
55 16 JUAN JOSE GARCIA LLAMAS 2.12.12 37 SCR RUNNING TEAM
56 47 ALEJANDRO HERNANDEZ ZUÑIGA 2.12.37 26
57 24 MARTIN RODRIGO TOLPETE 2.14.28 25
58 88 LUIS ANTONIO ACEVES 2.14.35
59 60 JUAN PABLO LOMELI ROMERO 2.15.45 23 TLACAPAINANI
60 45 JOSHIO JONES 2.17.21 31
61 104 JORGE LUIS AYALA AHUMADA 2.18.36 35 DIONICIO CERON
62 89 JACK LIMON WESC 2.18.57 30 NUNCA TE DETENGAS
63 32 ALFREDO RODRIGUEZ MAGAÑA 2.20.35 38
64 175 CESAR AUGUSTO VILLEGAS DELGADO 2.21.10 37
65 82 OSCAR ADRIAN SANDOVAL 2.21.17 34
66 57 JOSE LUIS MORETT PAREDES 2.21.48 37
67 79 JONATHAN TRINIDAD PERALES RIVERA 2.22.04 24 FELINOS TONALA
68 38 OCTAVIO CAMARENA MUÑIZ 2.22.12 32
69 168 SEBASTIAN RAMON CHAPA 2.22.16 16
70 15 MIGUEL
GAZCON 2.22.29 38 SCR
RUNNING TEAM
71 84 OSWALDO
VILLASEÑOR 2.23.11 39
72 182 CARLOS GOMEZ ZULOAGA 2.23.36 29
73 146 GONZALO ADRIAN MORENO SAPIEN 2.24.17 24
74 13 ORFANEL ROBLEDO RAMIREZ 2.26.22 38
75 46 JONATHAN ANTONIO DEL TORO 2.26.30 32
76 90 LUIS FERNANDO GUTIERREZ CALDERON 2.26.50 39
77 159 JUAN CARLOS RAMOS ARREOLA 2.26.54 32
78 43 RAUL ALEJANDRO CAMPOS GOMEZ 2.26.58 35 RARAMURI
79 21 RODRIGO PRIMUCCI MURGUIA 2.27.05 38
80 25 AGUSTIN LUNA ANGUIANO 2.27.17 30
81 42 JUBAL JANITZIO AVILAS CAMPOS 2.27.30 18 RARAMURI
82 121 DARREN O'CONNOR 2.28.35 31
83 144 JOSE CARLOS BARRERA SEPULVEDA 2.29.00 39
84 148 FERNANDO MANICA BUSTAMANTE 2.29.00 23
85 86 LUIS MIGUEL ESCOBAR VEGA 2.29.23 35
86 131 LUIS ARMANDO DE LA CRUZ 2.30.09 30 AJIJIC
87 53 MIGUEL RAMON BUSTILLOS 2.30.31 30
88 120 FRANCISCO ALEJANDRO DEL TORO OROZCO 2.30.39 36 RUNNING TEAM
89 26 JONATHAN GALINDO ROSARIO 2.31.44 28 DAÑADOS NTR
90 119 EDGAR GARCIA MERINO 2.31.56 34 RUNNERS PLUS GDL
91 164 EDUARDO BARRERA MALDONADO 2.32.03 18 INTENCIONES DEP.
92 61 JOSE LUIS SANTIAGO TORRES 2.32.31 24
93 40 ANGEL ESTEBAN GUADARRAMA LOPEZ 2.32.32 35 MKB
94 111 JOSE EMMANUEL GONZALEZ MACIAS 2.33.16 34 GUANAJUATO
95 73 VICTOR MANUEL MORAN GARCIA 2.33.25 33 CONTINENTAL
96 77 RICARDO CHAVEZ MONTOYA 2.33.26 39 BARROMAN
97 63 CESAR RAMON OCEGUEDA RODRIGUEZ 2.33.31 25
98 99 LUIS ALBERTO VILLAGRAN CISNEROS 2.34.45 29 AJIJIC
99 74 MARCELINO PEREZ HURTADO 2.35.04 38 CONTINENTAL
100 177 ENRIQUE ROMERO MONTES 2.35.31 28
101 147 JOSUE PEREZ ARROYO 2.35.32 24
102 36 SALVADOR CAMARENA MUÑIZ 2.36.22 25
103 161 MARCOS GONZALEZ CISNEROS 2.39.30 39
104 154 MARIO ALBERTO JIMENEZ NAVA 2.42.32 33
105 98 ALONSO M. PACHECO LOPEZ 2.43.47 21 AJIJIC
106 136 SERGIO DANIEL GARCIA RUIZ 2.44.17 28
107 23 ENOC MENDOZA 2.44.55 33
108 44 JOSE DE JESUS RAMREZ NIEVES 2.45.47 35
109 83 EDGAR ARIEL PEREZ 2.46.37 31
110 52 OSCAR MANUEL TORRES CADENA 2.48.11 37 FLEXTRONICS
111 92 VICTOR HUGO MORA 2.48.50 29
112 106 FRANCISCO JAVIER ZEPEDA PANTOJA 2.49.03 32 AJIJIC
113 19 MANUEL GARCIA FAUSTO 2.50.04 33
114 56 OSCAR MANUEL VILLALOBOS PEREZ 2.51.16 29 ALCOHOL Y FUERZA
115 160 EDUARDO AMADOR LARIOS 2.51.35 36
116 102 CRISTIAN GARCIA 2.51.49 29 AJIJIC
117 12 ANDRES ALTAMIRANO BRISEÑO 2.57.01 32 COMPITAS
118 55 GETZMANI CARMONA HERNANDEZ 2.58.16 36
119 181 RODRIGO HERNANDEZ GOMEZ LUNA 3.00.34 28 BRYOS
120 94 NOE GONZALEZ ZEPEDA 3.02.05 25
121 81 EDSON
GUTIERREZ LANDIN 3.04.06 31
122 124 JORGE
ALBERTO LOPEZ PADILLA 3.04.23 34 RUNNERS
PLUS GDL
123 114 GERARDO PADILLA 3.05.10 26
124 78 FERNANDO GOMEZ ALVAREZ 3.06.08 33
125 91 MAURICIO ARCILA MESA 3.11.14 38
126 75 JAIR GEOVANNI RAVIELA RAMIREZ 3.11.18 26
127 62 JESUS MIGUEL ALDRETE GUZMAN 3.13.46 25
128 29 OSCAR MUÑOZ ROMERO 3.20.49 32
129 155 FELICIANO ACUÑA BAÑAGA 3.22.53 34
130 28 EDUARDO JIMENEZ ANTIMO 3.23.19 29 LOBOS GDL
131 118 MARCO ANTONIO LOPEZ JARDINES 3.24.15
132 156 JONATHAN JIMENEZ SANDOVAL 3.26.48 28
133 48 JORGE ARIEL CALDEON RUIZ 3.30.45 32
134 93 FERNANDO NIEVES CHIÑAS 3.32.49 31
135 172 LUIS IGNACIO PAZ BARAJAS 3.33.17 37 ROWIN GYM
136 178 ALEJANDRO BLUMENKRON HURTADO 3.36.10 35
137 69 LUIS DANIEL PONCE LICEAGA 3.40.00 32
138 125 EDGAR GERMAN ZAMBRANO SANDOVAL 3.43.22 33
139 27 VICTOR ALONSO MANZANO RAMOS 3.44.23 28 DAÑADOS NTR
140 151 DAVID NAVARRO OROZCO 3.57.49 35
141 35 PAUL ALBERTO YEBALE ESCOBEDO 3.59.18 30
142 18 ROBERTO NAVARRO OROXCO 3.59.30 37
143 95 ROBERTO CHAVEZ MONTOYA 4.00.20 37
144 34 FAUTINO PEREZ VEGA 4.01.10 29
145 137 JAIME BADILLO RANGEL 4.43.00 38
146 85 VICTOR FERNANDO ESCOBAR VEGA 4.43.40 32
147 116 FELIX PANTOJA PEREZ 4.45.06 18
148 162 RODRIGO TOLEDO 4.52.06 31
149 39 GERARDO MERCADO ESPINOZA ESTUDIO 21
150 41 SANTIAGO GALVAN VERA ESTUDIO 21
151 51 RUBEN RODRIGUEZ MARTINEZ FLEXTRONICS
152 54 OMAR OCHOA ARREOLA
153 58 OCTAVIO MORA GONZALEZ
154 59 ROBERTO ELIAS ALONSO SANCHEZ
155 64 LUIS EDUARDO LARA GONZALEZ
156 96 DIEGO GERBER CAMPOS
157 97 PABLO GERBER CAMPOS
158 110 RAMON ALFREDO DE JESUS ROSALES YHIP
159 112 JOSE RAUL CHAVEZ BERNABE
160 157 EDUARDO MARTIN DEL CAMPO SANTANA
161 158 JAIME CHAVEZ LOPEZ
162 167 SERGIO FONSECA CHITICA
163 501 JESUS RICARDO ENRIQUEZ SERRANO
*CORRIERON 6.5KM
138 RAUL MANUEL
RENTERIA CAMARENA 0.56.36 17 FELINOS
TONALA
139 JOSHUA ALBERTO CISNEROS CAMARENA 0.56.40 8 FELINOS TONALA
126 JOSE MARIA TRUJILLO VEGA 0.57.20 39
127 FRANCISCO CALLEROS VALLEJO 0.59.40 32
122 ERICK AGUILAR 1.00.40 29
176 MARIO ALBERTO RODRIGUEZ BADILLO 1.01.30 29
50 JORGE ARTURO LIMON TEJEDA 1.12.30 38
37 SAMUEL PEREZ VARVAJAL 1.33.03 36 CONTPAQ1
123 DONOVAN AGUILAR 1.29.20 31
Muchas gracias por la esplendida carrera !! es y seguira siendo mi carrera favorita del a;o!! ... solo una observacion el corredor Lucas Burns numero 31 lugar 54 estoy segurisiiima que no hizo el tiempo que marca 2:11 en la lista de resultados libre varonil 13.8k, puesto que terminamo juntos y hasta agarrados de las manos... hicimos un tiempo como lo muestra en la lista de libre femenil 3:03... uhmmm algo raro paso ahi no?? atte Elitania Vargas Medina numero 205 lugar 22.. saludos!!
ResponderEliminar