CATEGORIA MASTER
VARONIL 40-49 AÑOS
LUGAR No. NOMBRE TIEMPO CLUB
1 321 BRAULIO SOTO LEON 1.45.48 44
2 349 FERMIN TORRES TORRES 1.48.03 43
3 346 ARTURO GUTIERREZ MARTINEZ 1.49.34 42 ROWINGYM
4 309 ISIDRO AGUAYO AVELAR 1.52.54 48 GLEZ. GALLO
5 331 ERICK MONTES ANTILLAN 1.53.07 40
6 353 CARLOS ROGELIO REBOLLO VILLAR 1.54.25 40 D.F.
7 340 CARLOS VILLA HUARTES 1.54.40 43 TRIBU
8 350 JUAN MANUEL PEREZ PEREZ 2.00.35 41
9 358 BONIFACIO MATA ALMANZA 2.01.45 47
10 318 EDUARDO GRANADOS ZAGAL 2.04.41 40 FELINOS TONALA
11 303 EDUARDO MUÑOZ RODRIGUEZ 2.06.21 41
12 305 FCO. JAVIER GONZALEZ HERNANDEZ 2.06.48 42
13 320 JOSE VALERIO GUADALUPE 2.07.00 47
14 319 ABRAHAM BUENROSTRO 2.11.52 41
15 304 JOSE ANGEL ESTRADA JIMENEZ 2.12.25 42 LOBOS GDL
16 316 MIGUEL ANGEL BUENROSTRO SANCHEZ 2.14.25 43
17 315 ANDRES ROMERO MEDINA 2.15.05 46 GACELAS OCOTLAN
18 333 OMAR CAMPOS LEPE 2.18.40 41
19 336 PRIMO FRANCISCO LARA BLANQUEL 2.20.03 46
20 307 REGALADO FUENTES REGALADO 2.21.09 43 AJIJIC
21 308 MANUEL FRANCISCO OCHOA DIEGUEZ 2.27.55 43 FLEXTRONICS
22 330 OSCAR TAPIA ZARAGOZA 2.28.22 45 DIONICIO CERON
23 335 JORGE VALENTE CORTES 2.29.23 45
24 344 CARLOS AGUILAR GRIJALVA 2.30.45 45
25 355 JOSE EDUARDO BARRERA GUSTIN 2.32.00 43 INTENCIONES DEP.
26 313 JUAN FRANCISCO TORRES CORREA 2.32.33 47
27 314 J. REYES ROMERO MEDINA 2.33.00 42 GACELAS OCOTLAN
28 312 GERARDO SANCHEZ ORTIZ 2.33.48 48
29 322 JOSE IGNACIO RON RAMIREZ 2.33.56 41
30 324 FERMIN CARLOS GASPAR 2.36.25 43
31 337 JOSE GABRIEL SANCHEZ 2.38.32 40
32 326 GUSTAVO AYALA MICHEL 2.40.51 45
33 352 MARIO ALBERTO ROJO GONZALEZ 2.42.13 49
34 306 PAUL ISAAC MACIAS BRIONES 2.45.47 45 AJIJIC
35 348 RUBEN DOMINGUEZ HERNANDEZ 2.49.50 46
36 362 CESAR FABIAN MUÑIZ GUTIERREZ 2.49.58 40
37 343 LUIS ENRIQUE GOMEZ VALLE 2.50.20 45
38 341 JOSE OCHOA GALINDO 2.52.33 43 TRIBU
39 310 JESUS PASILLAS VEGA 2.57.44 41 ALCOHOL Y FUERZA
40 338 FERNANDO ZARAGOZA VARGAS 2.59.00 48
41 301 JUAN ALBERTO SEGURA GOMEZ 3.00.56 48 SCR RUNNING TEAM
42 361 EDUARDO NECHYBA 3.02.00 43 MEXICO
43 345 GABRIEL ZAZUETA AZPEITIA 3.10.11 46
44 347 ENRIQUE RIVAS GONZALEZ 3.12.56 44 PRIMATES
45 323 MIGUEL LOPEZ OSORIO 3.21.55 48
46 325 RICARDO AYALA RAMIREZ 3.28.36 43
47 317 JUAN ANGEL FERNANDEZ NAVARRO 3.33.08 41
48 302 RICARDO FIGUEROA DAVALOS 3.37.46 41
49 339 HECTOR ENRIQUE MACIAS MACIAS 3.44.00 42
50 363 JOSE LARIOS SALAS 3.46.20 45 BRUJOS
51 311 HUGO ALEJANDRO HERNANDEZ NAVARRO 3.57.10 42
52 354 GUILLERMO GOMEZ CARLOS 4.01.39 49 AJIJIC
53 334 JOSE A. LEON MARTINEZ 4.01.40 47
54 332 CARLOS ADRIAN FERNANDEZ CEJA 4.10.52 46
55 351 JUAN DIEGO CHAVEZ RAMOS 4.32.46 40
56 327 MIGUEL ANGEL DIAZ GONZALEZ BRUJOS DE LA MONTAÑA
57 328 MAURICIO BUENO DIONICIO
CERON
58 329 JESUS RICARDO ENRIQUEZ SERRANO DIONICIO CERON
59 342 FCO. JAVIER VALENCIA OROZCO CAN-AM
60 357 JAVIER CASTILLA GOMEZ DIONICIO CERON
61 501 JESUS RICARDO ENRIQUEZ SERRANO DIONICIO CERON
*CORRIERON 6.5KM
359 LUIS VEGA
SIBRIAN 0.44.16 44
356 FRANCISCO HERRERA PAREDES 1.05.55 40 ROCKETS
360 JORGE VEGA SIBRIAN 1.18.20 42
No hay comentarios:
Publicar un comentario