CATEGORIA LIBRE FEMENIL UNICA
LUGAR No. NOMBRE TIEMPO CLUB
1 2 MARCELA CAMARENA SANCHEZ 1.57.57 38 FELINOS TONALA
2 218 ANDREA MORA REYES 2.02.07 28 CLUB AJIJIC
3 217 ANITA CHITICA BENITEZ 2.15.50 40 FELINOS TONALA
4 225 M. ELIZABETH VERAR LOMA 2.16.17 38 COSALA
5 231 CLAUDIA ZUBIETA MARTINEZ 2.21.56 43
6 274 MARGARITA QUINTERO 2.26.20 22 HACIENDA SAN
JAVIER
7 203 LUCIA SANTIAGO SANCHEZ 2.29.45 34
8 238 IVETH CASTAÑEDA FAUSTO 2.30.34 34
9 206 VERONICA VENEGAS MUÑOZ 2.31.30 35
10 245 EVA RAMIREZ LOMELI 2.33.15 50 TORTUGOS
11 213 CECILIA SANCHDEZ GIL 2.36.25 37
12 207 MARTHA MARIA CAMARENA MUÑIZ 2.37.14 27
13 241 ELIZABETH HERNANDEZ GONZALEZ 2.40.23 33
14 244 MA. ELENA RINCON PINEDA 2.40.40 46 TOTATZI
15 236 PATRICIA RAMIREZ REYNOSO 2.41.42 36 DIONICIO CERON
16 208 MA. LOURDES IÑIGUEZ IÑIGUEZ 2.42.17 51
17 201 ANABEL CISNEROS ARTEAGA 2.53.20 39
18 254 PATRICIA COLMENARES 2.56.20 40
19 251 MA. DEL CARMEN PETRIS SOLIS 2.57.50 37
20 247 ALEJANDRA 3.02.11 41 MEXICO
21 215 NORMA LOPEZ TORRES 3.02.18 34 FELINOS TONALA
22 205 ELITANIA VARGAS MEDINA 3.03.46 27 GUTS MX
23 243 MARIA IMELDA MURILLO SANCHEZ 3.04.16 35
24 237 ALMA ROSA ESCOTO GONZALEZ 3.05.42 48
25 227 PAULINA LUQUIN CHAVOYA 3.06.43 24 BRO TEAM
26 221 GABRIELA E. MARTINEZ ESCOBEDO 3.06.47 31
27 250 KARÑA TEJEDA 3.06.52 25
28 252 ADRIANA 3.07.01 25
29 224 ANA BETEL 3.10.22 36 DIONICIO CERON
30 220 SOFIA SERRATOS ARREGUI 3.11.06 37
31 204 MARTHA GUERRERO CORAL 3.20.49 24
32 246 ADRIANA PRISCILA ZEPEDA PANTOJA 3.22.25 29 AJIJIC
33 232 PATRICIA YEO CERVANTES 3.31.12 36 VIVO 47
34 242 ELSA LORENA AVILA MARTINEZ 3.41.41 30 VIVO 47
35 253 ELIZABETH 3.45.35 25
36 223 BEATRIZ IVONNE PONCE RUELAS 3.49.13 24
37 240 BRENDA BELEN FERNANDEZ BRAMBILA 3.49.57 30 DAÑADOS NTR
38 219 MIRIAM MARIANA ESCOBAR VEGA 3.56.56 30
39 209 CECILIA ORTEGA LOPEZ 3.57.20 52
40 383 RUTH AGUIRRE CARRILLO 3.59.12 32 FLEX
41 211 PAULINA ALICIA NAVARRO CORONADO 3.59.52 31 AJIJIC
42 229 LUCIA ZARATE VILLANUEVA 4.02.36 48
43 248 SOCORRO CECILIA TRIGUEROS MORALES 4.11.24 51
44 212 ELISA RAMOS PINZON 4.22.08 30
45 230 CELESTE ALONDRA AVILA ARELLANO 4.39.20 18
46 235 MARCELA SANCHEZ RENTERIA 4.47.00 36
47 210 ERICKA CHAVEZ OROZCO
48 226 ISABEL DE MARIA LOPEZ HERNANDEZ
49 228 MELISA PADILLA BRO
TEAM
50 234 FEDERICA VILLA MARQUEZ AJIJIC
* CORRIERON 6.5 KM
214 MA.
GUADALUPE ROMERO MEDINA 56.35 40 OCOTLAN
233 ADRIANA GABRIELA CRUZ MONTAÑO 59.20 46
216 DELIA RODRIGUEZ MEDINA 1.09.45 37 FELINOS TONALA
222 PATRICIA ESPINOZA ABASCAL 1.11.14 31 DAÑADOS NTR
249 SANDRA CASTILLO 1.17.20 46
No hay comentarios:
Publicar un comentario