CATEGORIA
JUVENIL FEMENIL 12-17 AÑOS
LUGAR No. NOMBRE TIEMPO CLUB
1 676 LOURDES DEL CARMEN ROMERO FLORES 51.30 15 OCOTLAN
2 576 NAYNA MEDELES 56.01 15 GYM NOS LAKE
3 678 ALEJANDRINA RAYGOZA VILLANUEVA 1.26.15 10 PAGINA
4 677 ALEJANDRA ASTORGA GARCIA 1.32.59 14
5 675 ANALINE MIROSLAVA GUZMAN MANZO 1.46.20 6
CATEGORIA
LIBRE FEMENIL 18-34 AÑOS
LUGAR No. NOMBRE TIEMPO CLUB
1 534 ANDREINA ROMERO FLORES 49.47 19 OCOTLAN
2 535 ELENA ELIZABETH ROMERO ALEJANDREZ 54.53 19 GACELAS OCOTLAN
3 558 TANIA ZARAGOZA CANO 55.30 24 ALPHA RUNNING
4 536 MARIA CRUZ LOMELI ROMERO 59.20 19 GACELAS OCOTLAN
5 533 KARLA DENISSE VALADEZ JIMENEZ 59.49 31
6 685 ROMINA ROJAS ZAMORA 1.00.16 21
7 559 ANA PAULA LOZA ROMERO 1.00.57 23
8 545 GRISELDA GUZMAN GUZMAN 1.01.20 21 COSALA
9 543 ARIADNA DEL R. MEJIA HARO 1.02.02 24
10 537 FLOR GUADALUPE GARIBAY OCHOA 1.03.07 19 OCOTLAN
11 531 ROCIO ALCOCER VALLE 1.03.22 23
12 539 CECILIA SAAVEDRA CHAGOLLAN 1.04.27 28 FELINOS TONALA
13 542 MAYRA GRISELDA MEJIA HARO 1.04.45 26
14 557 IRIS NAYELI DOMINGUEZ LOPEZ 1.06.03 25 SANGRE AZTECA
15 541 MARIANA VENEGAS MUÑOZ 1.06.17 31 AJIJIC
16 682 LUCERO KARKOWSKI CUETARA 1.07.23 32
17 540 RUTH DEL ROCIO RODRIGUEZ MARTINEZ 1.08.34 33 FELINOS TONALA
18 556 EVA
LEOVILDE GUTIERREZ PEREZ 1.09.12 32 SANGRE
AZTECA
19 560 PAULINA COLMENARES JIMENEZ 1.13.30 26
20 553 CRISTINA MONSERRAT CASTELLANOS LOZA 1.13.38 23
21 555 BLANCA AURORA CARPIO GUTIERREZ 1.14.07 27 SANGRE AZTECA
22 547 LORENA HERRERA 1.15.07 31 AJIJIC
23 532 MARIA GUADALUPE CAMARENA MUÑIZ 1.15.44 29 ESTUDIO 21
24 683 ALEJANDRA GUILLENY GUZMAN CONTRERAS 1.17.18 27
25 681 PAULINA ANAIS FLORES FERNANDEZ 1.18.12 24
26 548 KRYSTAL GUERRERO 1.18.34 25 AJIJIC
27 552 BLANCA FLORES LOPEZ 1.19.59 29
28 538 ADELINA PEREZ MEDINA 1.21.47 34
29 550 ISABEL RAMIREZ 1.26.06 27 AJIJIC
30 546 NATALIA RICARDEZ GARCIA 2.22.42 34 GUANAJUATO
31 544 FERNANDA SEVILLA CANDELAS 3.25.40 33
32 684 BERENICE VILLALOBOS MOLINA 4.01.38 34
33 549 BEATRIZ RIOS AJIJIC
34 554 LAURA GUTIERREZ GUTIERREZ SANGRE AZTECA
CATEGORIA MASTER FEMENIL 35-44 AÑOS
LUGAR No. NOMBRE TIEMPO CLUB
1 593 ROSALBA ENRIQUEZ CARREON 47.07 37 FELINOS TONALA
2 591 SUSANA SAAVEDRA Z. 50.49 41 FELINOS TONALA
3 590 LAURA ELENA PUGA VEGA 54.50 42 FELINOS TONALA
4 588 LAURA
MARIANA DOMINGUEZ 59.51 39 SCR
RUNNING TEAM
5 604 ISABEL AVALOS 1.06.42 38
6 602 NORMA ELIZABETH CORTES PEREZ 1.18.40 36
7 592 MA. CRISTINA CHITICA BENITEZ 1.21.40 41 FELINOS TONALA
8 599 MARIA INES GALVEZ GARCIA 1.21.44 41
9 600 CRISTINA ESPERANZA CHONA OROZCO 1.21.52 37
10 601 IRMA BURGOS TERRAZAS 1.22.21 44
11 695 ALMA ROSA ALVAREZ GARCIA 1.25.20 40
12 596 ANGELICA YADIRA TAPIA ZARAGOZA 1.29.42 39 DIONICIO CERON
13 589 NANCY CLAUDIA LOPEZ HERNANDEZ 1.33.02 37 CONTPAQI
14 594 CLAUDIA GABRIELA ARRAYGA RAYO 1.33.16 36 PRISA AJIJIC
15 586 LUCILA ALEJANDRINA BEAS VAZQUEZ 1.42.13 41
16 597 AZUCENA RIVAS GONZALEZ 1.54.32 42 PRIMATES
17 595 PERLA CASTELLANOS 2.39.00 41 DIONICIO CERON
18 603 BERENICE SEVILLA CANDELAS 2.51.40 35
19 697 ROCIO LOPEZ RUELAS TELEVISA GUADALAJARA
CATEGORIA VETERANOS FEMENIL 45 AÑOS Y MAS
LUGAR No. NOMBRE TIEMPO CLUB
1 699 MARIA ARACELI ORTEGA GOMEZ 54.38 45 ATLETICO CHUY CHUY
2 637 ADRIANA JIMENEZ 54.49 45 DIONICIO CERON
3 639 DELIA CARMINA AVILA MARTINEZ 57.05 46 DIONICIO CERON
4 698 LETICIA GARCIA OCEGUERA 58.18 52 ATLETICO CHUY CHUY
5 700 ARACELI PARRA GRAGEDA 59.17 45 COMPITAS
6 647 CLAUDIA ROMERO VELARDE 1.05.27 46
7 633 CANDELARIA BENITEZ HERNANDEZ 1.06.36 64 FELINOS TONALA
8 607 JOAN MAC DONALD 1.10.15 60
9 638 LUCY QUEZADA MONSIVAIS 1.12.09 51 DIONICIO CERON
10 642 MA. CONCEPCION BETANCURT MANSILLA 1.14.05 57
11 648 ELBA ROSA MORA PALOMINO 1.15.06 45 COMPITAS
12 667 MARIA GERALDA RIZO GODINEZ 1.18.35 46
13 668 NORMA VEJAR 1.21.26 44
14 650 LETICIA GUADALUPE ROMERO LIMA 1.21.35 49
15 635 MARIA DEL ROCIO MARTINEZ TORRES 1.22.34 49 FELINOS TONALA
16 641 LUCIA LOPEZ CASANOVA 1.22.54 49
17 643 MA. AUXILIO LOPEZ CASANOVA 1.23.00 56
18 646 MARIA EMILIA PEREZ BANUET DE LA VEGA 1.23.27 50 SPORT CITY
19 671 SOCORRO RODRIGUEZ 1.25.55 64
20 636 CARMEN ASTORGA VILLASANA 1.32.59 48
21 644 PATRICIA DAVALOS SANCHEZ 1.35.54 60 SPORT CITY
22 634 AMPARO FERRAN SANCHEZ 1.36.26 49 FELINOS TONALA
23 645 LETICIA AYALA MACIAS 1.39.46 56 CLUB DE LA MONTAÑA
24 649 GUADALUPE GALVAN CEJA 1.57.01 45
25 632 LESLIE MARTIN 2.06.30 70
26 631 GLORIA EUGENIA CORONADO DE NAVARRO 2.07.00 59 AJIJIC
27 640 LETICIA AVALOS CAMPOS 4.11.00 49
28 666 MA. CONCEPCION GARCIA MARQUEZ
No hay comentarios:
Publicar un comentario