domingo, 2 de septiembre de 2012

RESULTADOS CHUPINAYA 6.5 KM VARONIL



DOMINGO 26 DE AGOSTO DE 2012
10:00 Horas
CATEGORIA JUVENIL VARONIL 12-17 AÑOS
Lugar No. Nombre Edad Tiempo  Club
1 573 JOSE ANDRES GARNICA SERRANO 14 39.23 AJIJIC
2 578 JOSUE CARRAZCO ARANA 13 40.48 JAGUARES
3 574 JONATHAN RIVERA AGUILERA 17 42.33 CHAPALA
4 572 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ 14 42.52 OCOTLAN
5 577 JOSE REFUGIO ROMAN IÑIGUEZ 9 46.03 DELFINES
6 579 OMAR ALEJANDRO GUZMAN SUAREZ 13 47.17 AJIJIC
7 570 REYES ISAAC ROMERO ALEJANDREZ 11 53.52 OCOTLAN
8 581 RICARDO MARTINEZ BARBA 13 54.33 FILIPIDES
9 571 CRISTOPHER ROMERO ALEJANDREZ 13 57.34 OCOTLAN
10 576 JOSHUA A. CISNEROS CAMARENA 8 1.01.08 FELINOS TONALA
11 575 RAUL MANUEL RENTERIA CAMARENA 16 1.01.09 FELINOS TONALA
12 580 MARCOS DELGADO CARRAZCO 7 1.27.16 FILIPIDES
           
  CATEGORIA LIBRE VARONIL 18-39 AÑOS
Lugar No. Nombre Edad Tiempo  Club
1 401 EFREN NOE CEDEÑO GARCIA 28 33.35 OCOTLAN
2 407 JOSE LUIS MARTINEZ VALENZUELA 22 33.50 AJIJIC
3 410 PEDRO ALBERTO SEGURA ENCISO 25 36.29 AJIJIC
4 415 BRANDON GONZALES SOLIS 18 37.45 JOCOTEPEC
5 419 MIGUEL ROJAS RIOS 25 42.48  
6 418 JONATHAN CRISTOBAL ESPARZA HOOL 22 42.54  
7 408 JESUS CASTAÑEDA RAMOS 37 44.03  
8 428 MARCO ANTONIO MORA BLAS 36 45.54  
9 430 FERNANDO DE LA O LOPEZ 28 46.55  
10 409 ALEJANDRO MARTINEZ RAMOS 25 47.58  
11 421 RIGOBERTO ROJAS RIOS 33 51.53  
12 411 DANIEL SIERRA MATUS 24 52.4  
13 429 BRANDON GUTIERREZ HIGUERA 24 53.05  
14 426 JOSE LUIS SANTIAGO TORRES 23 57.07  
15 412 VICTOR MANUEL MORAN GARCIA 32 58.15 CHINOS RUNNER
16 424 DANIEL LOPEZ SANDOVAL 24 58.15  
17 414 RUBEN RODRIGUEZ LEPE 36 58.50  
18 425 MIGUEL ALDRETE GUZMAN 24 59.12  
19 405 ALBERTO ARAMBULA GONZALEZ 23 1,05.50  
20 423 RODRIGO RAMIREZ PLANTE 31 1.02.28 VIVO 47
21 403 ADOLFO BUSTAMANTE FINLEY 37 1.03.16  
22 404 LUIS DANIEL PONCE LICEAGA 31 1.05.12  
23 406 ALEJANDRO AGUILAR ASTORGA 27 1.05.20  
24 416 LUIS GERARDO FLORES ROMERO 30 1.07.25 VIVO 47
25 402 MIGUEL ANGEL SANTANA BECERRA 33 1.11.22  
26 420 ALEX BORSATTO 36 1.22.50 RARAMURI
27 427 EDGAR ROBERTO MIRON SANCHEZ 25 1.24.20 FELINOS TONALA
28 400 OMAR SAID CASTRO RUESGA 33 3.11.17 ULISES RUNNING
29 413 JOSE ALFREDO MORAN GARCIA 30 3.18.32 CHINOS RUNNER
           
  MASTER VARONIL 40-49 AÑOS
Lugar No. Nombre Edad Tiempo  Club
1 528 LUIS ENRIQUE GONZALEZ PEREZ 43 40.06 JOCOTEPEC
2 523 FERMIN IGNACIO AZPEITIA GONZALEZ 43 40.38  
3 521 ROLANDO GONZALEZ GARCIA 49 40.55 COMPITAS
4 530 JAVIER ZAMORA MOREIDA 46 52.81 CHAPALA
5 525 JUAN MANUEL DONLUCAS SANCHEZ 49 53.12  
6 516 OSCAR PEREZ TOSCANO 44 58.04  
7 519 JAVIER VELEZ OLEA 41 59.17 ULISES RUNNING
8 531 FERNANDO ZARAGOZA VARGAS 47 1.02.45 UDEG
9 527 SERGIO VILLASEÑOR RUBIO 46 1.04.42  
10 522 CARLOS O. SAHAGUN ORTEGA 43 1.10.58  
11 518 ALEJANDRO AYALA SAINZ 49 1.11.27 VIVO 47
12 520 JUAN JOSE ERREJON ALFARO 45 1.19.00  
13 526 JUAN MANUEL GUTIERREZ 43 1.19.02  
14 529 GUSTAVO MEJIA ARREOLA 49   LA MONTAÑA
           
  VETERANOS VARONIL 50 Y MAS
Lugar No. Nombre Edad Tiempo  Club
1 495 MIGUEL ROSALES GUERRA 53 43.13 FRATERNIDAD ATL.
2 568 EZEQUIEL IÑIGUEZ ACEVES 51 46.03  
3 496 EDUARDO SALAS ROJAS 44 46.04 TRIATLON
4 565 OSCAR MORENO GONZALEZ 60 49.58 RARAMURI
5 598 MARIO MEDELES MENDOZA 61 55.27 AJIJIC
6 555 TOMAS MEJIA URZUA 66 1.01.53  
7 599 HECTOR ESPARZA VEGA 67 1.02.22  
8 558 JESUS MARIO GUTIERREZ 68 1.02.39 RARAMURI
9 561 FRANCISCO OCHOA BARRERA 70 1.03.35 DIF CHAPALA
10 596 ARNULFO BARAJAS NUÑEZ 51 1.03.40 AJIJIC
11 567 JUAN IGNACIO CARRILLO GONZALEZ 57 1.05.13 LA MONTAÑA
12 564 HUGO SIERRA OLGUIN 55 1.06.40 BRAVOS DEPORTE
13 595 ALBERTO FUENTES MUÑOZ 71 1.06.49  
14 597 JOSE DANIEL LOPEZ PARRA 52 1.07.03  
15 481 LEOBARDO LOPEZ RIVERA 59 1.10.34 COMPITAS
16 559 HUMBERTO JAIME CASTILLO RODRIGUEZ 71 1.10.50  
17 569 LAFRAMBOIGE 70 1.12.41 AJIJIC
18 557 LUIS MIGUEL PONCE LEFEVRE 54 1.31.49  
19 562 KARL DYER ROBINSON 60 1.32.45  
20 498 JAVIER RAYGOZA MUNGIA 54 1.35.55 CHAPALA
21 566 SALVADOR SEGURA GARCIA 56 1.58.22 SANGRE AZTECA
22 556 RAFAEL LOPEZ BADILLO 62   GUANAJUATO
23 560 ALFREDO MOLINA CHAURAND 64    
24 563 LUCIO BRIONES GARCIA 57   BRAVOS DEPORTE

No hay comentarios:

Publicar un comentario