domingo, 2 de septiembre de 2012

RESULTADOS 6.5 KM FEMENIL



 CARRERA LA CHUPINAYA 6.5 KMS.
DOMINGO 26 DE AGOSTO DE 2012
10:00 Horas
CATEGORIA JUVENIL FEMENIL 12-17 AÑOS
Lugar No. Nombre Edad Tiempo  Club
1 585 ALEJANDRA RAYGOZA VILLANUEVA 9 1.33.55 CHAPALA
           
  CATEGORIA LIBRE FEMENIL 18-34 AÑOS
Lugar No. Nombre Edad Tiempo  Club
1 462 MONICA MAGALY CHAIRES RODRIGUEZ 19 58.48  
2 461 FABIOLA CABRERA ZUÑIGA 28 1.00.52  
3 465 NATALIA SUSARREY REYES 25 1.03.20  
4 453 MAYRA GRISELDA MEJIA HARO 25 1.05.19  
5 454 ARIADNA DEL ROSARIO MEJIA HARO 23 1.05.51  
6 472 FABIOLA CAMPOS CAMPOS 21 1.06.51 DIONICIO CERON
7 463 PRISCILA ZEPEDA PANTOJA 28 1.08.02 AJIJIC
8 464 ANA VIRIDIANA MEJIA DORANTE 29 1.10.57  
9 468 ADRIANA ANDRADE MEDINA 33 1.11.17 FELINOS TONALA
10 452 ELISA RAMOS PINZON 29 1.12.11  
11 459 MARCELA PONCE RUELAS 18 1.13.47  
12 458 BEATRIZ IVONNE PONCE RUELAS 23 1.15.49  
13 469 ELSA LORENA AVILA MARTINEZ 29 1.16.57 VIVO 47
14 467 ANABELL PEREZ SANCHEZ 32 1.22.17 RARAMURI
15 455 MIRIAM MARINA ESCOBAR VEGA 29 1.22.26  
16 470 DULCE MARIA CASTAÑEDA CARDENAS 22 1.32.10 HDA. SAN JAVIER
17 456 BLANCA FLORES LOPEZ 28 1.40.30  
18 460 ANDREA SARAHI PEREZ NAVA 24 1.41.07  
19 457 CARMEN RODRIGUEZ GONZALEZ 33 2.02.45 GUANAJUATO
20 451 GEMA NOEMI LUEVANO PADILLA 33    
21 466 JENNIFER DELGADO OSLON 21    
22 471 NADYA MARTINEZ AGUILAR 34   GUANAJUATO
           
  MASTER FEMENIL 35-44 AÑOS
Lugar No. Nombre Edad Tiempo  Club
1 504 MARIA DEL CARMEN PETRIS SOLIS 44 52.23  
2 501 SUSANA SAAVEDRA ZERMEÑO 41 53.26  
3 502 ROSALBA ENRIQUE CARREON 36 1.02.39 FELINOS TONALA
4 506 PATRICIA YEO CERVANTES 38 1.04.10 VIVO 47
5 503 CLAUDIA M. MALDONADO MARTINEZ 42 1.12.30 PRIMATES
6 508 LIZETT REYES 42 1.14.52 VIVO 47
7 505 ELBA ROSA MORA PALOMINO 44 1.15.30 COMPITAS
8 507 SONIA GONZALEZ 42 1.23.22 VIVO 47
9 500 LOURDES ESCOBAR CARDENAS 42 3.23.19  
           
  VETERANOS FEMENIL 45 Y MAS
Lugar No. Nombre Edad Tiempo  Club
1 497 EVA RAMIREZ LOMELI 50 51.14  
2 554 MARIA EUGENIA GARCIA RAZO 47 1.02.34  
3 537 LAURA CATALINA PADILLA CAMBEROS 48 1.03.37  
4 545 CANDELARIA BENITEZ HERNANDEZ 63 1.04.18 FELINOS TONALA 
5 538 TERESA GUILLERMINA GUTIERREZ MTZ. 49 1.04.40  
6 536 CLAUDIA ROMERO VELARDE 45 1.11.11 ROWINGYM
7 549 MAYO GONZALEZ GARCIA 45 1.11.45 COMPITAS
8 494 EUGENIA HERNANDEZ HERMOSILLO 50 1.15.10 COMPITAS
9 550 MARIA HEBE VELAZQUEZ BONILLA 45 1.19.05 CLUB DE LA COLINA
10 542 PATRICIA SANCHEZ GARCIA 57 1.19.30 RARAMURI
11 541 TERESA RAMIREZ NAVARRO 51 1.20.16 RARAMURI
12 553 PATRICIA LARA DI LAURO 50 1.22.47 HDA. SAN JAVIER
13 540 BLANCA LILIA CAVAZOS AGUIRRE 57 1.24.06  
14 546 MARIA DEL ROCIO MARTINEZ TORRES 48 1.27.10 FELINOS TONALA 
15 551 LIGGIA CARDENAS TORRES 57 1.27.31 HDA. SAN JAVIER
16 535 DREESEN SALLY 63 1.32.46 AJIJIC
17 544 MARTHA PATRICIA NAVA PULIDO 53 1.41.28  
18 543 MARIA AUXILIO LOPEZ CASANOVA 55 1.42.10  
19 552 MARGARITA GPE. HERNANDEZ GUTIERREZ 46 1.47.12 HDA. SAN JAVIER
20 539 SOCORRO RODRIGUEZ VILLANUEVA 64 1.48.59 GUANAJUATO
21 548 ESTEFANIA ROSALES AGUILAR 52 1.57.41 SANGRE AZTECA
22 547 LETICIA GUADALUPE ROMERO LIMA 48
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario