CATEGORIA LIBRE VARONIL HASTA 39 AÑOS | |||||
Lugar | No. | Nombre | Edad | Tiempo | Club |
1 | 112 | ALBERTO ARRAIGA JIMENEZ | 34 | 1.32.39 | CHAPALA |
2 | 146 | FERNANDO MEJIA GONZALEZ | 20 | 1.34.06 | FIRENZE |
3 | 144 | MARCO ANTONIO MARQUEZ MUNGUIA | 31 | 1.35.00 | |
4 | 42 | JOSE DOMINGO RODRIGUEZ MENDOZA | 31 | 1.35.17 | |
5 | 127 | FERNANDO ROMERO RAMOS | 39 | 1.35.24 | AJIJIC |
6 | 53 | JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 27 | 1.35.29 | AJIJIC |
7 | 52 | ROBERTO OSVALDO GUZMAN SUAREZ | 16 | 1.40.21 | AJIJIC |
8 | 22 | EUSEBIO VILLANUEVA LUCRECIO | 21 | 1.40.42 | SAN ANTONIO |
9 | 97 | JAVIER TORRES AGUIRRE | 26 | 1.41.23 | |
10 | 149 | RAMIRO SOTO LEON | 36 | 1.43.09 | LINCES |
11 | 39 | CARLOS ARTURO RUIZ SERRATOS | 29 | 1.43.18 | CERRO DEL 4 |
12 | 115 | ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ | 20 | 1.45.20 | AJIJIC |
13 | 130 | EDUARDO CASTRO ANAYA | 19 | 1.46.05 | TORTUGOS |
14 | 141 | RICARDO ESTRADA RAMIREZ | 29 | 1.46.05 | PATHROS |
15 | 131 | JOSE GONZALEZ VALENZUELA | 28 | 1.46.12 | AJIJIC |
16 | 51 | FERNANDO CHAVEZ REYES | 33 | 1.47.13 | TRINCADO SPORT |
17 | 23 | SAULO ANTONIO ESPARZA HOOL | 30 | 1.47.33 | |
18 | 143 | LUIS ENRIQUE GONZALEZ SOLIS | 16 | 1.49.20 | JOCOTEPEC |
19 | 59 | VICTOR ALFONSO LOMA TOLENTINO | 21 | 1.51.39 | COXALA |
20 | 21 | CARLOS DAVID CISNEROS ESPARZA | 20 | 1.52.13 | |
21 | 10 | CHRISTIAN ROMERO GARNICA | 20 | 1.52.26 | AJIJIC |
22 | 96 | MARCO ANTONIO QUINTANA VAZQUEZ | 36 | 1.52.47 | |
23 | 55 | CARLOS ARTURO HERMOSILLO CISNEROS | 28 | 1.55.13 | |
24 | 58 | GERARDO BECERRA RIVAS | 20 | 1.56.42 | |
25 | 351 | JORGE LUIS PICO CARDENAS | 37 | 1.56.57 | |
26 | 85 | ERIC MONTES ANTILLOS | 39 | 1.57.59 | BRUJOS |
27 | 40 | ANDRES ESCOBAR CARDENAS | 37 | 1.58.06 | COUNTRY CLUB |
28 | 45 | ABRAHAM JOSUE MORA REYES | 18 | 1.58.07 | AJIJIC |
29 | 5 | RODRIGO MEJIA TAPIA | 19 | 1.58.30 | MEX. |
30 | 109 | RAUL DE LA MORA JIMENEZ | 26 | 1.58.34 | |
31 | 31 | RODRIGO OROZCO LARIOS | 33 | 1.58.54 | ROWINGYM |
32 | 19 | JUAN ANTONIO VACA RAMIREZ | 30 | 2.01.48 | |
33 | 44 | JOSE GUADALUPE MARQUEZ PEREZ | 35 | 2.01.55 | AJIJIC |
34 | 105 | RODRIGO FLORES NEGRETE | 29 | 2.05.25 | TRINCADO SPORT |
35 | 128 | MARIO SAUCEDO | 33 | 2.05.33 | RUNNERS A.C. |
36 | 73 | FERNANDO ARRONIZ ESTEFAN | 38 | 2.06.14 | VIVO 47 |
37 | 125 | FERNANDO ROJAS RIOS | 22 | 2.07.48 | |
38 | 16 | JORGE LEDEZMA RODRIGUEZ | 34 | 2.08.55 | |
39 | 134 | MARCO ANTONIO OROZCO VEGA | 24 | 2.09.14 | VIVO 47 |
40 | 136 | MARIO JIMENEZ | 32 | 2.09.15 | BRUJOS |
41 | 135 | HORACIO RODRIGUEZ | 37 | 2.09.16 | BRUJOS |
42 | 145 | RAUL GARCIA ROJAS | 30 | 2.09.17 | |
43 | 122 | DIEGO ALDRETE ISAAC | 31 | 2.11.22 | |
44 | 117 | IVAN MICHELLE GARCIA DOMINGUEZ | 38 | 2.12.02 | |
45 | 12 | JUAN PABLO LOMELI ROMERO | 22 | 2.12.12 | OCOTLAN |
46 | 15 | MAURICIO LOPEZ ORENDAIN | 34 | 2.13.32 | |
47 | 357 | CARLOS A. GUERRERO TRUJILLO | 31 | 2.15.12 | JAGUARES |
48 | 101 | RICARDO GONZALEZ TRIGUEROS | 25 | 2.15.42 | |
49 | 129 | EDUARDO GRANADOS ZAGAL | 39 | 2.15.43 | FELINOS TONALA |
50 | 18 | ALEJANDRO ESCOBAR CARDENAS | 31 | 2.16.15 | COUNTRY CLUB |
51 | 89 | HERIBERTO CALDERON ABUNDIS | 32 | 2.16.19 | ATENAS TUCSON |
52 | 133 | ANDRES ZAVALA URZUA | 20 | 2.18.51 | PUERTO VALLARTA |
53 | 60 | LUCIANO MIKHAIL VERA LOMA | 19 | 2.20.13 | COXALA |
54 | 36 | ABRAHAM BUENROSTRO | 39 | 2.20.26 | BERRENDOS |
55 | 86 | CARLOS ANDRE CASTILLO PEÑA | 27 | 2.20.35 | CEMEX |
56 | 137 | WILLIAM RODRIGUEZ | 16 | 2.22.16 | BRUJOS |
57 | 359 | ANDRES LOPEZ HEREDIA | 35 | 2.22.59 | AJIJIC |
58 | 123 | EDUARDO IVAN ROBLEDO ROMERO | 19 | 2.23.14 | AJIJIC |
59 | 13 | JUAN GARCIA LLAMAS | 37 | 2.23.38 | SCR |
60 | 93 | EDUARDO MARTIN DEL CAMPO SANTANA | 18 | 2.25.03 | |
61 | 24 | MARTIN ADALBERTO TENA ESPINOZA | 34 | 2.25.10 | |
62 | 114 | MAURICIO VAZQUEZ RODRIGUEZ | 33 | 2.25.25 | |
63 | 81 | ADAN FIGUEROA MACIAS | 35 | 2.25.36 | |
64 | 38 | LUIS MIGUEL ESCOBAR VEGA | 33 | 2.26.02 | |
65 | 78 | LUIS OCTAVIO DE LA CRUZ DE LA CRUZ | 35 | 2.26.13 | TROTAMUNDOS |
66 | 67 | DIEGO ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ | 26 | 2.27.31 | CEMEX |
67 | 37 | ADRIAN SANDOVAL IÑIGUEZ | 34 | 2.27.48 | BERRENDOS |
68 | 107 | JOSE DANIEL DAMAZO ORDOÑEZ | 2.28.30 | CEMEX | |
69 | 46 | EDUARDO HUMBERTO HURTADO PADILLA | 33 | 2.28.33 | CHAPALA |
70 | 50 | SEBASTIAN RAMON CHAPA | 16 | 2.28.40 | |
71 | 30 | CARLOS ARTURO RODRIGUEZ ELIZONDO | 32 | 2.28.42 | |
72 | 11 | EDMUNDO FLORES MARTIN DEL CAMPO | 33 | 2.29.15 | ULISES RUNNING |
73 | 68 | ANTONIO CARRILLO GARCIA | 24 | 2.30.54 | CEMEX |
74 | 91 | JOSE GABRIEL SANCHEZ SANCHEZ | 39 | 2.31.02 | SPORT CITY |
75 | 35 | OSVALDO VILLASEÑOR MERCADO | 38 | 2.31.45 | BERRENDOS |
76 | 132 | ALVARO ARTURO DELGADO LOPEZ | 24 | 2.31.58 | JAGUARES |
77 | 72 | RICARDO SOSA ORTEGA | 37 | 2.32.48 | VIVO 47 |
78 | 71 | JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ | 38 | 2.32.59 | CHAPALA |
79 | 43 | PAUL GERARD HERNANDEZ | 39 | 2.35.08 | |
80 | 34 | MARCELINO PEREZ HURTADO | 37 | 2.36.06 | |
81 | 99 | JORGE LUIS AYALA AHUMADA | 34 | 2.38.51 | DIONICIO CERON |
82 | 98 | EZEQUIEL VALENCIA LABRA | 39 | 2.39.38 | |
83 | 113 | RODRIGO TOPETE MARTIN | 24 | 2.39.50 | |
84 | 57 | ALONSO MANUEL PACHECO LOPEZ | 20 | 2.43.00 | |
85 | 118 | CARLOS OMAR CEJA GONZALEZ | 2.43.20 | PRIMATES | |
86 | 354 | JESUS CARLOS GOMEZ ZULOAGA | 28 | 2.46.16 | TRIPLE GRC |
87 | 33 | CESAR OCTAVIO GALLARDO URIBE | 33 | 2.46.18 | |
88 | 69 | SERGIO DANIEL GARCIA RUIZ | 27 | 2.46.20 | IBM |
89 | 102 | JOSE MIGUEL ARIAS QUINTERO | 38 | 2.46.42 | |
90 | 358 | CARLOS AVIÑA MARTINEZ | 17 | 2.48.23 | PREPA 12 |
91 | 17 | JOSE CARLOS BARRERA SEPULVEDA | 38 | 2.50.04 | |
92 | 47 | MOISES PADILLA VAZQUEZ | 28 | 2.50.14 | CHAPALA |
93 | 100 | ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA | 35 | 2.54.43 | |
94 | 20 | FERNANDO GOMEZ ALVAREZ MORENO | 32 | 2.54.50 | |
95 | 111 | MARIO ALBERTO CASILLAS CASTILLO | 33 | 2.55.21 | |
96 | 352 | GETZEMANI CARMONA HERNANDEZ | 35 | 2.56.00 | |
97 | 353 | FERNANDO ISRAEL DIAZ CASTRO | 30 | 2.57.00 | |
98 | 356 | CESAR SALVADOR RUBIO MUÑOZ | 36 | 2.57.58 | UDEG |
99 | 66 | MANUEL MURO ARROYO | 25 | 2.58.05 | CEMEX |
100 | 140 | JUAN CARLOS VAZQUEZ FLORES | 25 | 2.58.09 | VIVO 47 |
101 | 355 | JUAN CARLOS AGUILAR NAVARRO | 32 | 2.59.26 | VIVO 47 |
102 | 27 | ROBERTO MARTINEZ MORETT | 39 | 3.00.57 | |
103 | 76 | FERNANDO HERNANDEZ HERNANDEZ | 39 | 3.01.21 | TROTAMUNDOS |
104 | 110 | JACOBO ARREOLA OKHUYSEN | 16 | 3.02.39 | |
105 | 82 | ALVARO ANDRES JAIME HERNANDEZ | 26 | 3.04.00 | BRUJOS |
106 | 92 | SERGIO VAZQUEZ SERRATOS | 33 | 3.10.35 | SPORT CITY |
107 | 49 | ALVARO SEGURA ARECHIGA | 36 | 3.10.40 | |
108 | 79 | IGNACIO HERNANDEZ HERNANDEZ | 39 | 3.10.48 | TROTAMUNDOS |
109 | 116 | LUIS RODRIGUEZ | 39 | 3.12.03 | VIVO 47 |
110 | 74 | EDUARDO CHACON CUETARA | 38 | 3.12.04 | |
111 | 25 | RODRIGO HERNANDEZ GOMEZ LUNA | 27 | 3.23.39 | BRUJOS |
112 | 124 | HUGO BALBOA | 38 | 3.26.25 | VIVO 47 |
113 | 65 | DAVID ALEJANDRO SOSA RAMIREZ | 24 | 3.30.50 | CEMEX |
114 | 84 | HECTOR CASTRO RUVALCABA | 29 | 3.30.58 | |
115 | 29 | JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA | 29 | 3.31.14 | |
116 | 120 | RODRIGO MAYORGA | 26 | 3.32.46 | BRUJOS |
117 | 54 | CRISTIAN GARCIA | 29 | 3.37.36 | |
118 | 350 | DAVID NAVARRO OROZCO | 34 | 3.52.18 | |
119 | 88 | FRANCISCO ISRAEL RENTERIA FLORES | 25 | 3.53.10 | GACELAS |
120 | 61 | FRANCISCO JAVIER CALLEROS VALLEJO | 31 | 3.54.05 | |
121 | 90 | JOSE MARIA TRUJILLO VEGA | 37 | 3.55.45 | SPORT CITY |
122 | 126 | ALEJANDRO VALLEJO NAVARRO | 17 | 4.15.55 | |
123 | 41 | ALEJANDRO HERNANDEZ ZUÑIGA | 26 | 4.37.40 | |
124 | 70 | ROBERTO NAVARRO CASTRO | 36 | 4.37.46 | |
125 | 62 | JUAN PABLO RAMOS MORA | 30 | 4.37.59 | |
126 | 106 | LUIS ENRIQUE AYALA AYALA | 4.38.00 | CEMEX | |
127 | 28 | MAURICIO SALDIVAR ORTEGA | 35 | 5.18.04 | |
128 | 83 | JOSE SAYEB LUNA RUELAS | 29 | 5.18.06 | |
129 | 150 | FCO. JAVIER ANGUIANO MARTINEZ | 27 | 5.27.15 | |
130 | 48 | EDUARDO JIMENEZ A. | 28 | CERRO DEL 4 | |
131 | 56 | LUIS ALBERTO VILLAGRAN CISNEROS | 28 | ||
132 | 63 | JUAN PABLO LUERA JACOBO | 36 | ||
133 | 64 | JULIO ALBERTO PERALTA NUÑEZ | 25 | ||
134 | 14 | MIGUEL ARTURO GAZCON DURAND | 38 | SCR | |
135 | 26 | CATARINO HERNANDEZ GOMEZ LUNA | 29 | BRUJOS | |
136 | 32 | OMAR ALEJANDRO GUERRERO PONCE | 23 | ROWINGYM | |
137 | 75 | JOSE ANTONIO MARTINEZ ORDAZ | 36 | 6.5 kms | TROTAMUNDOS |
138 | 77 | JAIME BAUTISTA AGUILAR | 37 | 6.5 kms | TROTAMUNDOS |
139 | 80 | ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ | 38 | 6.5 kms | TROTAMUNDOS |
140 | 87 | ALEJANDRO MARTINEZ GALLARDO | 22 | 6.5 kms | GACELAS |
141 | 94 | LUIS PLASCENCIA RIVAS | 31 | COUNTRY CLUB | |
142 | 95 | SALVADOR HERNANDEZ RESENDIZ | 39 | TRIBU | |
143 | 103 | SALVADOR GUERRERO CISNEROS | |||
144 | 108 | OSCAR GUTIERREZ ANGUIANO | 31 | ||
145 | 121 | RICARDO AUGUSTO RAMON MARTIN | 35 | ||
146 | 138 | JUAN SALVADOR NAVARRO | 39 | VIVO 47 | |
147 | 142 | CARLOS ALBERTO GUERRERO TRUJILLO | 31 | ||
148 | 104 | GERARDO BIZARRO | |||
149 | 147 | JAIRO FERNANDO GUEL AGUIRRE | 31 | 6.5 kms | |
150 | 148 | ALEJANDRO GUZMAN MEZA | 39 | 6.5 kms |
domingo, 2 de septiembre de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario