domingo, 2 de septiembre de 2012

RESULTADOS 13.8 KM MASTER VARONIL

  MASTER VARONIL 40-49 AÑOS
Lugar No. Nombre Edad Tiempo  Club
1 1 RICARDO MEJIA HERNANDEZ 49 1.28.30 EDO. MEXICO
2 166 ISIDRO AGUAYO AVELAR 47 1.46.26  
3 162 ARTURO GUTIERREZ MARTINEZ 42 1.48.84 ROWINGYM 
4 178 FRANCISCO CONCHAS PEREZ 40 1.50.10  
5 192 MIGUEL ANGEL AGUIRRE GONZALEZ 45 1.53.54 ATENAS TUCSON
6 168 JOSE ANGEL ESTRADA JIMENEZ 41 1.58.43 CERRO DEL 4
7 190 SALVADOR ROMAN GOMEZ 47 1.58.51  
8 2 DIONICIO CERON 46 2.00.02 DIONICIO CERON
9 151 RAMON ROMERO MEDINA 49 2.00.26 OCOTLAN
10 329 RICARDO LOYOLA SANCHEZ 44 2.01.21  
11 336 BONIFACIO MATA ALMANZA 46 2.04.04 JAGUARES
12 183 CARLOS VILLA UGARTE 42 2.05.49  
13 196 GERARDO C. AVILA MARTINEZ 47 2.06.46 DIONICIO CERON
14 340 MIGUEL ANGEL DIAZ GONZALEZ 47 2.09.35 BRUJOS 
15 153 ANDRES ROMERO MEDINA 45 2.09.83 OCOTLAN
16 334 EDUARDO MUÑOZ RODRIGUEZ 40 2.11.45 ELECTRONICS
17 193 MARTIN DE LOS SANTOS JIMENEZ 44 2.15.16 ATENAS TUCSON
18 330 MARIO RAMIREZ ROCHIN 49 2.15.48 AJIJIC
19 187 LUIS MANUEL RODRIGUEZ BENAVIDES 40 2.20.48  
20 189 MANUEL FCO. OCHOA DIEGUEZ 42 2.21.44  
21 173 SAUL VELAZQUEZ BEAS 41 2.24.00 AJIJIC
22 184 MAURICIO ACEVES OROZCO 49 2.25.82  
23 158 GUILLERMO RUELAS JIMENEZ 44 2.26.02 BRUJOS 
24 152 J.REYES ROMERO MEDINA 41 2.26.22 OCOTLAN
25 169 CARLOS MANUEL ESCOTO GONZALEZ 49 2.28.08  
26 156 JUAN JOSE PEREZ DELGADILLO 44 2.29.01  
27 327 EDUARDO ESCOBEDO HERRERA 49 2.30.08 NIDO ECOTURISMO
28 191 GERARDO ANCENO REYES 49 2.30.43 DIONICIO CERON
29 180 ROBERT JAMES GOLLWITZER 48 2.30.58 COXALA
30 167 LUIS ALONSO CERDA 49 2.31.40  
31 171 JUAN CARLOS MENDEZ RENTERIA 40 2.33.00 COUNTRY CLUB
32 197 JOSE LUIS MAESTRO OCEGUERA 40 2.34.57  
33 157 MIGUEL ANGEL BUENROSTRO SANCHEZ 43 2.35.28  
34 188 DIEGO MARTINEZ ARREGUI 43 2.37.12 COUNTRY CLUB
35 324 FERNANDO RINCON PINEDA 47 2.37.51  
36 339 FCO. JAVIER GONZALEZ HERNANDEZ 41 2.38.48 AJIJIC
37 172 GUSTAVO AYALA MICHEL 44 2.40.42  
38 198 OSCAR TAPIA ZARAGOZA 44 2.41.22 DIONICIO CERON
39 335 JOSE VILLA 40 2.44.00 RUNNERS A.C.
40 159 JOSE LARIOS SALAS 48 2.45.32 BRUJOS 
41 165 LUIS PEREZ CHAVEZ 48 2.45.47  
42 346 SIMON MARTINEZ RAMOS 45 2.46.48  
43 199 JESUS RICARDO ENRIQUE SERRANO 41 2.46.56 DIONICIO CERON
44 341 JOEL ROMERO SAUCEDO 45 2.47.19  
45 177 CARLOS GASPAR FERMIN 42 2.48.08  
46 185 ANGEL CALIHUA CALIHUA 42 2.48.55 TROTAMUNDOS
47 323 CARLOS BROCKMAN DE ANDA 41 2.49.30  
48 181 RAFAEL ZARAGOZA PEREZ 41 2.52.48  
49 160 FERNANDO GOMEZ FAJARDO 45 2.55.58 GONZALEZ GALLO
50 179 SALVADOR BRISEÑO SERRATOS 41 2.57.58  
51 175 FRANCISCO LORENZO PORRUA 40 2.58.50  
52 345 ROGELIO DEL REAL FLORES 46 3.01.04  
53 163 CARLOS GARCIA GOMEZ 40 3.01.29  
54 328 J. JESUS ARREOLA VEGA 45 3.01.48  
55 154 JOSELITO OCHOA GALINDO 42 3.02.30 COUNTRY CLUB
56 331 VICTOR MANUEL HERNANDEZ ESPINOZA 45 3.04.04 PRIMATES
57 164 JOSE GUSTAVO ALVAREZ AGUILAR 41 3.04.16  
58 155 ALBERTO SEGURA GOMEZ 46 3.09.55  
59 174 CARLOS ADRIAN FERNANDEZ CEJA 45 3.10.29  
60 325 DIEGO FERNANDEZ BALDERAS 48 3.14.38  
61 161 GABRIEL ZAZUETA AZPEITIA 45 3.16.00 ROWINGYM 
62 326 FRANCISCO CHAVARIN RODRIGUEZ 43 3.27.10  
63 343 JOSE ARTURO LEON MARTINEZ 45 3.42.30  
64 170 LUIS MANUEL VEGA SIBRIAN 43 6.5 kms  
65 182 JORGE GERARDO MONCAYO ORTIZ 43 6.5 kms VIVO 47
66 186 CARLOS AVIÑA PEREZ 41 6.5 kms  
67 195 JESUS ROMERO PALACIOS 40 6.5 kms DIONICIO CERON
68 322 SERGIO GONZALEZ GUERRA GOMEZ 44 6.5 kms  
69 338 CARLOS GUILLERMO GOMEZ ALTROLLE 48 6.5 kms  
70 342 GABRIEL GONZALEZ DIAZ 42 6.5 kms COUNTRY CLUB
71 332 SALVADOR MAIRENA NAVARRO 46    
72 333 JORGE GONZALEZ CARRANZA 43   VIVO 47

1 comentario:

  1. Best Hotel Near Casinos, Atlantic City
    Find the best hotel deals on 양산 출장마사지 Casinos Near Casinos in Atlantic 안산 출장안마 City, NJ. Save up to 25% on 당진 출장안마 select hotels. Best Casino 군산 출장샵 Near Philadelphia, NJ 용인 출장안마

    ResponderEliminar