VETERANOS VARONIL 50-59 AÑOS | |||||
Lugar | No. | Nombre | Edad | Tiempo | Club |
1 | 280 | MAURICIO RAMOS PEREZ | 53 | 1.47.29 | AJIJIC |
2 | 278 | ALFONSO PARADA AVALOS | 55 | 1.50.36 | FOMENTO DEP GDL |
3 | 273 | JOSE MANUEL MORA | 58 | 2.01.27 | AJIJIC |
4 | 291 | FABIAN MATA ALMANZA | 50 | 2.01.43 | JAGUARES |
5 | 293 | ENRIQUE RAMIREZ COLMENARES | 55 | 2.04.36 | |
6 | 285 | ROBERTO TEJEDA PALACIOS | 50 | 2.06.08 | DIONICIO CERON |
7 | 263 | JAVIER PALAFOX MAGAÑA | 51 | 2.06.42 | BRUJOS |
8 | 292 | JOSE GABRIEL CARRAZCO ENRIQUEZ | 56 | 2.08.10 | JAGUARES |
9 | 288 | AGUSTIN GOMEZ VACA | 51 | 2.12.00 | ATOTO |
10 | 289 | LUIS ERNESTO SUSARREY GONZALEZ | 55 | 2.19.39 | |
11 | 284 | JUAN VELAZQUEZ OROZCO | 52 | 2.22.44 | |
12 | 268 | MANUEL GUTIERREZ MARTINEZ | 52 | 2.24.15 | |
13 | 294 | ROSENDO ALVAREZ ANTOLIN | 52 | 2.24.36 | AJIJIC |
14 | 274 | JOSE ANTONIO FLORES PERALES | 54 | 2.31.09 | |
15 | 275 | GERARDO PEREZ TORRES | 53 | 2.33.41 | COLOMOS II |
16 | 286 | LUIS ALVARO GONZALEZ VAZQUEZ | 55 | 2.38.49 | |
17 | 266 | ARTURO GERARDO PEÑA MORENO | 52 | 2.41.35 | LA COLINA |
18 | 261 | CARLOS CERDA TOPETE | 51 | 2.43.56 | COUNTRY CLUB |
19 | 270 | ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ | 51 | 2.45.35 | AJIJIC |
20 | 264 | JORGE ISAAC BARAJAS FARIAS | 55 | 2.45.53 | BRUJOS |
21 | 267 | JOSE DE JESUS MONTOYA PEREZ | 55 | 2.46.47 | |
22 | 262 | RAUL VAZQUEZ SALCEDO | 54 | 2.47.32 | BRUJOS |
23 | 298 | JOAQUIN CASASOLA HINOJOSA | 56 | 2.56.43 | DIONICIO CERON |
24 | 277 | JOSE ALONSO MARCELIN CABRERA | 58 | 2.57.01 | |
25 | 300 | ALFREDO SANCHEZ RIOS | 56 | 2.59.25 | |
26 | 295 | FCO. GABRIEL ANGUIANO DURAN | 55 | 2.59.26 | HACIENDA |
27 | 279 | ANDRES VELAZQUEZ HERNANDEZ | 51 | 3.00.15 | EDO. DE MEXICO |
28 | 276 | JOSE ANTONIO PUJALS ACEVEDO | 50 | 3.00.25 | |
29 | 299 | FCO. JAVIER REYNOSO MENDOZA | 52 | 3.05.27 | |
30 | 296 | ALFONSO CHAVEZ VILLEGAS | 58 | 3.09.57 | |
31 | 265 | CATARINO HERNANDEZ MACIAS | 57 | 3.40,05 | BRUJOS |
32 | 283 | JUAN ANTONIO MARTIN DEL CAMPO MIER | 51 | 3.51.43 | |
33 | 281 | FRANCISCO RENTERIA RAMIREZ | 52 | 3.54.22 | GACELAS |
34 | 290 | RAMON MARCIAL OLIVAS | 52 | 4.06.13 | COLINA |
35 | 271 | FERNANDO BAÑUELOS ACOSTA | 51 | 5.10.38 | |
36 | 269 | MANUEL SEBASTIAN VILLASEÑOR BERNAL | 52 | ||
37 | 272 | ANTONIO URIBE LEMUS | 53 | 6.5 kms | |
38 | 282 | VICTOR DANIEL VELAZCO AMBRIZ | 54 | ||
39 | 287 | EDUARDO SANTOSCOY GUTIERREZ | 59 | ||
40 | 297 | JOSE ALFONSO LOPEZ VAZQUEZ | 56 | 6.5 kms | HACIENDA |
VETERANOS PLUS 60 Y MAS | |||||
Lugar | No. | Nombre | Edad | Tiempo | Club |
1 | 6 | FRANCISCO RODRIGUEZ BRISEÑO | 61 | 1.51.20 | TLACAPAINANI |
2 | 305 | GUADALUPE TRUJILLO ALVAREZ | 66 | 2.37.37 | AJIJIC |
3 | 308 | FIDEL ESPINOZA GODINEZ | 69 | 2.45.38 | |
4 | 306 | ELEAZAR CALDERON ESTRADA | 66 | 2.57.28 | ATENAS TUCSON |
5 | 304 | DAVID JACKSON BOLICK | 62 | 2.59.38 | |
6 | 303 | MARIO RODRIGUEZ | 66 | 3.35.03 | BRUJOS |
7 | 301 | RICARDO JIMENEZ MACIAS | 61 | 3.39.39 | BRUJOS |
8 | 302 | SALVADOR LOPEZ LEON | 60 | 3.39.47 | BRUJOS |
9 | 307 | RUBEN BARRERA LUCANO | 66 | 3.55.35 |
domingo, 2 de septiembre de 2012
RESULTADOS 13.8 KM VETERANOS Y VETERANOS PLUS.
RESULTADOS 13.8 KM MASTER VARONIL
MASTER VARONIL 40-49 AÑOS | |||||
Lugar | No. | Nombre | Edad | Tiempo | Club |
1 | 1 | RICARDO MEJIA HERNANDEZ | 49 | 1.28.30 | EDO. MEXICO |
2 | 166 | ISIDRO AGUAYO AVELAR | 47 | 1.46.26 | |
3 | 162 | ARTURO GUTIERREZ MARTINEZ | 42 | 1.48.84 | ROWINGYM |
4 | 178 | FRANCISCO CONCHAS PEREZ | 40 | 1.50.10 | |
5 | 192 | MIGUEL ANGEL AGUIRRE GONZALEZ | 45 | 1.53.54 | ATENAS TUCSON |
6 | 168 | JOSE ANGEL ESTRADA JIMENEZ | 41 | 1.58.43 | CERRO DEL 4 |
7 | 190 | SALVADOR ROMAN GOMEZ | 47 | 1.58.51 | |
8 | 2 | DIONICIO CERON | 46 | 2.00.02 | DIONICIO CERON |
9 | 151 | RAMON ROMERO MEDINA | 49 | 2.00.26 | OCOTLAN |
10 | 329 | RICARDO LOYOLA SANCHEZ | 44 | 2.01.21 | |
11 | 336 | BONIFACIO MATA ALMANZA | 46 | 2.04.04 | JAGUARES |
12 | 183 | CARLOS VILLA UGARTE | 42 | 2.05.49 | |
13 | 196 | GERARDO C. AVILA MARTINEZ | 47 | 2.06.46 | DIONICIO CERON |
14 | 340 | MIGUEL ANGEL DIAZ GONZALEZ | 47 | 2.09.35 | BRUJOS |
15 | 153 | ANDRES ROMERO MEDINA | 45 | 2.09.83 | OCOTLAN |
16 | 334 | EDUARDO MUÑOZ RODRIGUEZ | 40 | 2.11.45 | ELECTRONICS |
17 | 193 | MARTIN DE LOS SANTOS JIMENEZ | 44 | 2.15.16 | ATENAS TUCSON |
18 | 330 | MARIO RAMIREZ ROCHIN | 49 | 2.15.48 | AJIJIC |
19 | 187 | LUIS MANUEL RODRIGUEZ BENAVIDES | 40 | 2.20.48 | |
20 | 189 | MANUEL FCO. OCHOA DIEGUEZ | 42 | 2.21.44 | |
21 | 173 | SAUL VELAZQUEZ BEAS | 41 | 2.24.00 | AJIJIC |
22 | 184 | MAURICIO ACEVES OROZCO | 49 | 2.25.82 | |
23 | 158 | GUILLERMO RUELAS JIMENEZ | 44 | 2.26.02 | BRUJOS |
24 | 152 | J.REYES ROMERO MEDINA | 41 | 2.26.22 | OCOTLAN |
25 | 169 | CARLOS MANUEL ESCOTO GONZALEZ | 49 | 2.28.08 | |
26 | 156 | JUAN JOSE PEREZ DELGADILLO | 44 | 2.29.01 | |
27 | 327 | EDUARDO ESCOBEDO HERRERA | 49 | 2.30.08 | NIDO ECOTURISMO |
28 | 191 | GERARDO ANCENO REYES | 49 | 2.30.43 | DIONICIO CERON |
29 | 180 | ROBERT JAMES GOLLWITZER | 48 | 2.30.58 | COXALA |
30 | 167 | LUIS ALONSO CERDA | 49 | 2.31.40 | |
31 | 171 | JUAN CARLOS MENDEZ RENTERIA | 40 | 2.33.00 | COUNTRY CLUB |
32 | 197 | JOSE LUIS MAESTRO OCEGUERA | 40 | 2.34.57 | |
33 | 157 | MIGUEL ANGEL BUENROSTRO SANCHEZ | 43 | 2.35.28 | |
34 | 188 | DIEGO MARTINEZ ARREGUI | 43 | 2.37.12 | COUNTRY CLUB |
35 | 324 | FERNANDO RINCON PINEDA | 47 | 2.37.51 | |
36 | 339 | FCO. JAVIER GONZALEZ HERNANDEZ | 41 | 2.38.48 | AJIJIC |
37 | 172 | GUSTAVO AYALA MICHEL | 44 | 2.40.42 | |
38 | 198 | OSCAR TAPIA ZARAGOZA | 44 | 2.41.22 | DIONICIO CERON |
39 | 335 | JOSE VILLA | 40 | 2.44.00 | RUNNERS A.C. |
40 | 159 | JOSE LARIOS SALAS | 48 | 2.45.32 | BRUJOS |
41 | 165 | LUIS PEREZ CHAVEZ | 48 | 2.45.47 | |
42 | 346 | SIMON MARTINEZ RAMOS | 45 | 2.46.48 | |
43 | 199 | JESUS RICARDO ENRIQUE SERRANO | 41 | 2.46.56 | DIONICIO CERON |
44 | 341 | JOEL ROMERO SAUCEDO | 45 | 2.47.19 | |
45 | 177 | CARLOS GASPAR FERMIN | 42 | 2.48.08 | |
46 | 185 | ANGEL CALIHUA CALIHUA | 42 | 2.48.55 | TROTAMUNDOS |
47 | 323 | CARLOS BROCKMAN DE ANDA | 41 | 2.49.30 | |
48 | 181 | RAFAEL ZARAGOZA PEREZ | 41 | 2.52.48 | |
49 | 160 | FERNANDO GOMEZ FAJARDO | 45 | 2.55.58 | GONZALEZ GALLO |
50 | 179 | SALVADOR BRISEÑO SERRATOS | 41 | 2.57.58 | |
51 | 175 | FRANCISCO LORENZO PORRUA | 40 | 2.58.50 | |
52 | 345 | ROGELIO DEL REAL FLORES | 46 | 3.01.04 | |
53 | 163 | CARLOS GARCIA GOMEZ | 40 | 3.01.29 | |
54 | 328 | J. JESUS ARREOLA VEGA | 45 | 3.01.48 | |
55 | 154 | JOSELITO OCHOA GALINDO | 42 | 3.02.30 | COUNTRY CLUB |
56 | 331 | VICTOR MANUEL HERNANDEZ ESPINOZA | 45 | 3.04.04 | PRIMATES |
57 | 164 | JOSE GUSTAVO ALVAREZ AGUILAR | 41 | 3.04.16 | |
58 | 155 | ALBERTO SEGURA GOMEZ | 46 | 3.09.55 | |
59 | 174 | CARLOS ADRIAN FERNANDEZ CEJA | 45 | 3.10.29 | |
60 | 325 | DIEGO FERNANDEZ BALDERAS | 48 | 3.14.38 | |
61 | 161 | GABRIEL ZAZUETA AZPEITIA | 45 | 3.16.00 | ROWINGYM |
62 | 326 | FRANCISCO CHAVARIN RODRIGUEZ | 43 | 3.27.10 | |
63 | 343 | JOSE ARTURO LEON MARTINEZ | 45 | 3.42.30 | |
64 | 170 | LUIS MANUEL VEGA SIBRIAN | 43 | 6.5 kms | |
65 | 182 | JORGE GERARDO MONCAYO ORTIZ | 43 | 6.5 kms | VIVO 47 |
66 | 186 | CARLOS AVIÑA PEREZ | 41 | 6.5 kms | |
67 | 195 | JESUS ROMERO PALACIOS | 40 | 6.5 kms | DIONICIO CERON |
68 | 322 | SERGIO GONZALEZ GUERRA GOMEZ | 44 | 6.5 kms | |
69 | 338 | CARLOS GUILLERMO GOMEZ ALTROLLE | 48 | 6.5 kms | |
70 | 342 | GABRIEL GONZALEZ DIAZ | 42 | 6.5 kms | COUNTRY CLUB |
71 | 332 | SALVADOR MAIRENA NAVARRO | 46 | ||
72 | 333 | JORGE GONZALEZ CARRANZA | 43 | VIVO 47 |
RESULTADOS 13.8KM LIBRE FEMENIL
CATEGORIA LIBRE FEMENIL UNICA | |||||
Lugar | No. | Nombre | Edad | Tiempo | Club |
1 | 8 | MARCELA CAMARENA SANCHEZ | 37 | 2.03.03 | FELINOS TONALA |
2 | 219 | ANDREA MORA REYES | 28 | 2.12,19 | AJIJIC |
3 | 249 | AMERICA ROMERO GUTIERREZ | 19 | 2.13.59 | AJIJIC |
4 | 235 | CLAUDIA VERONICA ANGUIANO BARBA | 40 | 2.16.28 | |
5 | 238 | YOLANDA BARRAGAN BELMONTE | 44 | 2.16.39 | MICHOACAN |
6 | 251 | MIRNA IRINEO GOMEZ | 27 | 2.19.03 | GARRA DEL JAGUAR |
7 | 229 | FERNANDA CURIEL COSIO | 24 | 2.20.48 | CANNIBAL |
8 | 225 | ANITA CHITICA BENITEZ | 39 | 2.26.32 | FELINOS TONALA |
9 | 218 | MA. ELIZABETH VERA LOMA | 37 | 2.27.21 | COXALA |
10 | 206 | MARIA MORFIN YANEZ | 38 | 2.36.27 | |
11 | 205 | BEGOÑA VAZQUEZ RODRIGUEZ | 25 | 2.36.49 | |
12 | 250 | PAULINA ESTRADA RAMIREZ | 22 | 2.39.30 | PATHROS |
13 | 255 | PATRICIA RAMIREZ REYNOSO | 35 | 2.42.54 | TIZA |
14 | 239 | SARA AVILA GARCIA | 25 | 2.43.32 | |
15 | 233 | LORENZA GARCIA MENDEZ MENDIOLA | 35 | 2.47.42 | |
16 | 217 | ELITANIA VARGAS MEDINA | 26 | 2.48.37 | |
17 | 253 | CONSUELO MARTINEZ CARRILLO | 50 | 2.50.55 | |
18 | 240 | CLAUDIA CECILIA TOPETE MARTIN | 30 | 2.52.03 | |
19 | 203 | JULIETA RODRIGUEZ ARREOLA | 34 | 2.54.48 | |
20 | 226 | MONICA GONZALEZ COVARRUBIAS | 42 | 2.56.31 | COUNTRY CLUB |
21 | 204 | ALMA ROSA ESCOTO GONZALEZ | 47 | 2.56.47 | |
22 | 232 | LILIA YOLANDA COVARRUBIAS | 28 | 2.57.39 | SPORT CITY |
23 | 242 | ALEJANDRA MARTINEZ GARCIA RULFO | 41 | 2.57.48 | |
24 | 236 | MA. ELENA RINCON PINEDA | 45 | 2.58.24 | TOTATZI |
25 | 245 | VIOLETA VIRIDIANA PALOS TELLO | 29 | 2.59.01 | |
26 | 213 | MARTHA PATRICIA GODOY MARQUEZ | 34 | 3.01.26 | VIVO 47 |
27 | 220 | MA. LOURDES IÑIGUEZ IÑIGUEZ | 50 | 3.04.36 | |
28 | 243 | DANIELA GOMEZ LAMADRID | 27 | 3.05.38 | |
29 | 214 | ALEJANDRA LUNA RAMIREZ | 33 | 3.11.19 | VIVO 47 |
30 | 241 | ANABEL CISNEROS ARTEAGA | 38 | 3.11.22 | |
31 | 230 | DELIA CAMARENA AVILA MARTINEZ | 45 | 3.11.42 | DIONICIO CERON |
32 | 234 | MARIA IMELDA MURILLO SANCHEZ | 34 | 3.18.55 | |
33 | 208 | BRENDA CASTILLO VEGA | 42 | 3.21.05 | |
34 | 237 | ANA MARIA VILLALVAZO MEDINA | 42 | 3.23.45 | |
35 | 210 | GABRIELA VELDERRAIN GALINDO | 44 | 3.34.20 | X-RACE |
36 | 246 | HAYDEE NAVARRO VALDEZ | 35 | 3.40.00 | |
37 | 252 | MA. LUCIA ZARATE VILLANUEVA | 45 | 3.42.33 | |
38 | 227 | SOCORRO LETICIA TRIGUEROS MORALES | 56 | 3.51.54 | |
39 | 215 | GABRIELA NUÑEZ MONTERO | 30 | 3.54.26 | VIVO 47 |
40 | 209 | GABRIELA MARTINEZ ISLAS | 41 | 3.55.53 | AGUASCALIENTES |
41 | 244 | MARTHA PATRICIA ARREOLA SANCHEZ | 44 | 4.06.17 | CLUB DE LA COLINA |
42 | 216 | KATIXZA LORENA ISLAS SOLANO | 29 | 4.37.48 | |
43 | 221 | LETICIA RUBIO ESPARZA | 58 | 5.09.10 | X-RACE |
44 | 223 | ELIZABETH IÑIGUEZ CONTRERAS | 27 | 5.18.10 | |
45 | 224 | ANA LAURA MAGDALENA LOZA | 27 | 5.18.12 | |
46 | 202 | LUCIA LOPEZ CASANOVA | 48 | 6.5 kms | |
47 | 207 | GUADALUPE RODRIGUEZ VILLANUEVA | 51 | 6.5 kms | GUANAJUATO |
48 | 211 | LETICIA AVALOS GOMEZ | 48 | 6.5 kms | |
49 | 212 | OLGA PATRICIA PEREZ SEGURA | 34 | ||
50 | 222 | LETICIA BARRIENTOS GONZALEZ | 56 | 6.5 kms | RUNNERS |
51 | 231 | CONCEPCION AGUILERA HERNANDEZ | 45 | 6.5 kms | |
52 | 248 | RUTH AGUIRRE CARRILLO | 32 | 6.5 kms | ELECTRONICS |
53 | 254 | ANGELICA RUIZ DOMINGUEZ | 35 | 6.5 kms | |
domingo, 26 de agosto de 2012
CHUPINAYA 2012
Pese a estar lesionado Ricardo Mejia se llevó el título.
Una mañana soleada y sin lluvia, después de haber habido una gran tormenta en las primeras horas del día 26 de Agosto, auguro una buena competencia para los más de 400 competidores que se dieron cita para vivir una experiencia Sólo para Salvajes en ambas rutas que presenta la carrera, el Circuito Recreativo 6.5 km y la Ruta Salvaje13.8km, siendo la segunda la más competida.
El arribo de campeones internacionales, Ricardo Mejía Hernández "El Rey de las Montañas" y Dionicio Cerón ex-maratonista olímpico mexicano, conmovió y motivó a los competidores a hacer una mejor carrera. Tras haber comentado Ricardo Mejía que no quería ser la primera carrera que ha asistido y no participar, dándose valor a sí mismo para realizar la travesía. Mientras que Dionicio al estar en su retiro, decidió participar con algunos de sus pupilos que se dieron cita al evento. Entre el apoyo de la gente, a las 10:00 horas se dio el balazo de salida, para ver una plaza de Ajijic, llena por el paso de los corredores que buscan llegar en los primeros sitios de ambas competencias.
A los 33:35 minutos de la competencia dio arribo a la meta Efrén Noé Cedeño García de Ocotlán para llevarse la competencia de los 6.5km, con tan solo 15 segundos de diferencia de José Luis Martínez Valenzuela y ocupando el tercer lugar Pedro Alberto Segura Enciso. Mientras que en las feminas la primer en arribar fue Eva Ramírez Lomelí con 51 años de edad.
Sin embargo pese a tener molestias en la espalda baja, Ricardo Mejía Hernández, demostró con gran veracidad porque es el mejor corredor de México en al Atletismo de Montaña y con la mentalidad de campeón salió a correr para haber punteando la carrera de principio a fin, sin haber sido puesto a prueba por alguno de los competidores que le seguían, quien a sus 49 años fue el primer hombre en cruzar la línea de meta con un tiempo de 1:28:30, sacando más de 4 minutos de ventaja al segundo en arribar Alberto Arrayga Jímenez de Chapala, seguido por Fernando Mejía González, Marco Antonio Rodríguez Munguía y José Domingo Rodríguez Mendoza. El primer corredor de Ajijic en llegar fue Fernando Romero Ramos, campeón ya en varias ocasiones de la Chupinaya, con un tiempo de 1:35:24 para ocupar el 5 sitio de la libre varonil.
La presencia de Marcela Camarena campeona consecutiva de la Chupinaya y la mujer mexicana mejor posicionada en el Campeonato NACAC (Norteamérica, Ceontroamérica y Caribe) 2011, dió arribo para defender el título, siendo la primer mujer en cruzar la línea, haciendo una carrera que sin tener presión alguna la llevó con tranquilidad para refrendar el título arribando a la meta con un tiempo de 2:03:03. La segunda en arribar fue la corredora local Andrea Mora Reyes con un tiempo de 2:12:19, siendo esta vez su segunda ocasión que participa en esta competencia. América Romero Gutierrez también de Ajijic ocupó la tercera posición.
Al final de la premiación se le hizo un homenaje al "Rey de las Montañas", por su trayectoria alrededor del mundo y ser quien ha puesto el nombre de México en los lugares más altos de los 5 continentes.
En esta ocasión se contó con el patrocinio de LA SPORTIVA marca especializada en Mountain Running, através de ALTA VERTICAL y CONTACTO EXTREMO, además de la tienda deportiva MARTÍ OUTLET. Gracias por su apoyo.
RESULTADOS (PRIMEROS LUGARES) 6.5KM
JUVENIL FEMENIL
1.- 585 ALEJANDRA RAYGOZA VILLANUEVA 1:33:55 CHAPALA
JUVENIL VARONIL
1.- 573 JOSÉ ANDRÉS GARNICA SERRANO 39:23 CLUB AJIJIC
2.- 578 JOSUE CARRAZCO ARANA 40:43 JAGUARES
3.- 574 JONATHAN RIVERA AGUILERA 42:33 CLUB AJIJIC
LIBRE FEMENIL
1.- 462 MONICA MAGALY CHAYREZ RODRIGUEZ 58:48
2.- 461 FABIOLA CABRERA ZUÑIGA 1:00:52
3.- 465 NATALIA SUSARREY REYES 1:03:20
LIBRE VARONIL
1.- 401 EFRÉN NOÉ CEDEÑO GARCÍA 33:35 OCOTLÁN
2.- 407 JOSÉ LUIS MARTINEZ VALENZUELA 33:50 AJIJIC
3.- 410 PEDRO ALBERTO SEGURA ENCISO 36:29 AJIJIC
MÁSTER FEMENIL
1.- 504 MARÍA DEL CARMEN PETRIS SOLIS 52:22
2.- 501 SUSANA SAAVEDRA ZERMEÑO 53:26
3.- 502 ROSALBA ENRIQUEZ CARREÓN 1:02:39 FELINOS TONALÁ
MÁSTER VARONIL
1.- 528 LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ PÉREZ 40:06 JOCOTEPEC
2.- 523 FERMÍN IGNACIO AZPEITIA GONZÁLEZ 40:39
3.- 521 ROLANDO GONZÁLEZ GARCÍA 40:55 COMPITAS
VETERANO FEMENIL
1.- 497 EVA RAMÍREZ LOMELÍ 51:14
2.- 554 MARIA EUGENIA GARCÍA RAZO 1:02:34
3.- 537 LAURA CATALINA PADILLA CAMBEROS 1:03:37
VETERANO VARONIL
1.- 495 MIGUEL ROSALES GUERRA 43:13 FRATERNIDAD ATLÉTICA
2.- 568 EZEQUIEL IÑIGUEZ ACEVES 46:03
3.- 496 EDUARDO SALAS ROJAS 46:04 TRIATLÓN
RESULTADOS 13.8KM (PREMIACIÓN)
LIBRE FEMENIL
1.- 8 MARCELA CAMARENA SÁNCHEZ 2:03:03 FELINOS TONALÁ
2.- 219 ANDREA MORA REYES 2:12:19 AJIJIC
3.- 249 AMÉRICA ROMERO GUTIERREZ 2:14:59 AJIJIC
4.- 235 CLAUDIA VERÓNICA ANGUIANO BARBA 2:16:28
5.- 238 YOLANDA BARRAGÁN BELMONTE 2:16:39 MICHOACÁN
LIBRE VARONIL
1.- 112 ALBERTO ARRAYGA JIMENEZ 1:32:39 CHAPALA
2.- 146 FERNANDO MEJIA GONZALEZ 1:34:06 FIRENTE
3.- 144 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ MUNGUÍA 1:35:00
4.- 42 JOSE DOMINGO RODRIGUEZ MENDOZA 1:35:17
5.- 127 FERNANDO ROMERO RAMOS 1:35:24 AJIJIC
MÁSTER VARONIL
1.- 1 RICARDO MEJÍA HERNÁNDEZ 1:28:30 EDO. DE MÉXICO
2.- 166 ISIDRO AGUAYO AVELAR 1:46:26
3.- 162 ARTURO GUTIERREZ MARTÍNEZ 1:48:54 ROWINGYM
VETERANOS VARONIL
1.- 280 MAURICIO PÉREZ RAMOS 1:47:29 AJIJIC
2.- 278 ALFONSO PARADA AVALOS 1:50:36
3.- 273 JOSE MANUEL MORA 2:01:27 AJIJIC
VETERANOS PLUS VARONIL
1.- 6 FRANCISCO RODRÍGUEZ BRISEÑO 1:51:20 TLACAPAINANI
2.- 305 GUADALUPE TRUJILLO ALVAREZ 2:37:37 AJIJIC
3.- 308 FIDEL ESPINOZA GODÍNEZ 2:45:38
martes, 17 de julio de 2012
El paso de Grandes Salvajes.
CHUPINAYA 2012
Tras estos 16 años, Chupinaya se ha consolidado como la mejor Carrera de Montaña del Estado de Jalisco, una impresionante ruta, complicada pero sobre todo competitiva, es por eso que hemos albergado gran cantidad de corredores, entre ellos los mejores en la historia del atletismo de montaña en México, así como grandes corredores estadounidenses y canadienses.
Tras haber sido sede del campeonato NACAC (Norteamérica, Centroamérica y Caribe), abrió las puertas para que se hayan roto las marcas que habían dejado grandes corredores, cada uno dejo gran huella en nuestra carrera.
RICARDO MEJÍA HERNANDEZ.
Conocido también como el Rey de las Montañas, sin duda alguna el mejor corredor de montaña orgullosamente mexicano, con una gama de vitorias al rededor del mundo como Campeón Mundial Skyrunning en el 2006, y primer lugar en Irazu Sky Race, Costa Rica, 2009. Sin embargo ha participado en una serie de ocasiones en Chupinaya, dejando plasmado un récord que permaneciera por 10 años, hasta que otro gran salvaje rompiera ese récord en Chupinaya 2011.
Gran corredor mexicano que ha estado presente en varios mundiales de carreras de montaña, llegando a ser medallista en algunas ocasiones. Actualmente posee el récord en categoría Máster, con 1:19:06, que impusiera en el año 2011 en el Campeonato NACAC, ubicándose en el 2do lugar y el primer mexicano en arribar a la meta.
JUAN CARLOS CARERA.
Una de las joyas juveniles dentro de los corredores de montaña, que como juvenil ha alcanzado a ganar 3 medallas en los Campeonatos mundiales. Sin duda alguna una proeza dentro del atletismo de montaña. En 2011 fue el segundo mexicano en arribar a la meta en Chupinaya 2011, con un tiempo de 1:24:11.
JOSEPH GRAY.
Atleta estadounidense joven que ha destacado a nivel mundial, se posiciono en el décimo lugar dentro del Mundial de Carreras de Montaña en Albania en 2011, después de haber conquistado Chupinaya NACAC 2011 y haber impuesto un nuevo récord, al haber batido el de Ricardo Mejía, que perdurara durante 10 años. Conquisto junto con el equipo de Estados Unidos la plata por equipo en el mundial de Carreras de Montaña en el 2010. Así como haber sido campeón Nacional en 2009, ha sido el único en ganar tres veces consecutivas el campeonato NACAC, 2009, 2010 y 2011.
JAMES GOSSELIN
El mejor canadiense dentro de Chupinaya NACAC 2011, posicionándose en 3er lugar, con un tiempo de 1:21:20, cuenta con una amplia trayectoria a nivel mundial, sin duda alguna su posición en este campeonato y la de Kris Swanson ayudaron a que el Equipo canadiense conquistara el primer lugar por equipos en Chupinaya 2011. Una trayectoria amplia que lo ha llevado a estar en varios mundiales en Europa, siendo el primer canadiense en cruzar la linea.
Su esfuerzo al tener un Sprint contra Carera, y ganarlo lo posiciono en la cuarta posición dentro de Chupinaya NACAC, contribuyendo a que su equipo nacional se convirtiera en campeón. Miembro de la selección canadiense de Atletismo de montaña en 2008, 2009, 2011.
MARÍA DALZOT.
Con solo 23 años se corono campeona en Chupinaya NACAC 2011, además de haber puesto el récord en la categoría femenil con 1:47:04. Ha sido miembro de la Selección juvenil de EUA en el 2007.
CHRISTINE LUNDY.
La mujer estadounidense con mayor experiencia a nivel mundial. Ha sido parte de la selección nacional de EUA en 2005, 2006, 2007 y 2009, ganando en 2006 y 2007 la medalla de oro por equipos, y la de bronce en 2009. Campeona nacional de Carreras de Montaña en 2009. La segunda mujer en cruzar la línea en Chupinaya NACAC 2011.
MARCELA CAMARENA.
Ha conquistado la Chupinaya en el año de 2010, en el Campeonato Chupinaya NACAC 2011 fue la primera mujer Mexicana en cruzar la linea, sin duda alguna la mejor a través de su desempeño en toda la ruta.
Sin duda alguna, cada uno de los corredores que han pisado en los senderos de Chupinaya Ajijic, han marcado huella, pero todos los anteriores han sobresalido es por ello que merecen una mención especial.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)