domingo, 2 de septiembre de 2012

RESULTADOS CHUPINAYA 6.5 KM VARONIL



DOMINGO 26 DE AGOSTO DE 2012
10:00 Horas
CATEGORIA JUVENIL VARONIL 12-17 AÑOS
Lugar No. Nombre Edad Tiempo  Club
1 573 JOSE ANDRES GARNICA SERRANO 14 39.23 AJIJIC
2 578 JOSUE CARRAZCO ARANA 13 40.48 JAGUARES
3 574 JONATHAN RIVERA AGUILERA 17 42.33 CHAPALA
4 572 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ 14 42.52 OCOTLAN
5 577 JOSE REFUGIO ROMAN IÑIGUEZ 9 46.03 DELFINES
6 579 OMAR ALEJANDRO GUZMAN SUAREZ 13 47.17 AJIJIC
7 570 REYES ISAAC ROMERO ALEJANDREZ 11 53.52 OCOTLAN
8 581 RICARDO MARTINEZ BARBA 13 54.33 FILIPIDES
9 571 CRISTOPHER ROMERO ALEJANDREZ 13 57.34 OCOTLAN
10 576 JOSHUA A. CISNEROS CAMARENA 8 1.01.08 FELINOS TONALA
11 575 RAUL MANUEL RENTERIA CAMARENA 16 1.01.09 FELINOS TONALA
12 580 MARCOS DELGADO CARRAZCO 7 1.27.16 FILIPIDES
           
  CATEGORIA LIBRE VARONIL 18-39 AÑOS
Lugar No. Nombre Edad Tiempo  Club
1 401 EFREN NOE CEDEÑO GARCIA 28 33.35 OCOTLAN
2 407 JOSE LUIS MARTINEZ VALENZUELA 22 33.50 AJIJIC
3 410 PEDRO ALBERTO SEGURA ENCISO 25 36.29 AJIJIC
4 415 BRANDON GONZALES SOLIS 18 37.45 JOCOTEPEC
5 419 MIGUEL ROJAS RIOS 25 42.48  
6 418 JONATHAN CRISTOBAL ESPARZA HOOL 22 42.54  
7 408 JESUS CASTAÑEDA RAMOS 37 44.03  
8 428 MARCO ANTONIO MORA BLAS 36 45.54  
9 430 FERNANDO DE LA O LOPEZ 28 46.55  
10 409 ALEJANDRO MARTINEZ RAMOS 25 47.58  
11 421 RIGOBERTO ROJAS RIOS 33 51.53  
12 411 DANIEL SIERRA MATUS 24 52.4  
13 429 BRANDON GUTIERREZ HIGUERA 24 53.05  
14 426 JOSE LUIS SANTIAGO TORRES 23 57.07  
15 412 VICTOR MANUEL MORAN GARCIA 32 58.15 CHINOS RUNNER
16 424 DANIEL LOPEZ SANDOVAL 24 58.15  
17 414 RUBEN RODRIGUEZ LEPE 36 58.50  
18 425 MIGUEL ALDRETE GUZMAN 24 59.12  
19 405 ALBERTO ARAMBULA GONZALEZ 23 1,05.50  
20 423 RODRIGO RAMIREZ PLANTE 31 1.02.28 VIVO 47
21 403 ADOLFO BUSTAMANTE FINLEY 37 1.03.16  
22 404 LUIS DANIEL PONCE LICEAGA 31 1.05.12  
23 406 ALEJANDRO AGUILAR ASTORGA 27 1.05.20  
24 416 LUIS GERARDO FLORES ROMERO 30 1.07.25 VIVO 47
25 402 MIGUEL ANGEL SANTANA BECERRA 33 1.11.22  
26 420 ALEX BORSATTO 36 1.22.50 RARAMURI
27 427 EDGAR ROBERTO MIRON SANCHEZ 25 1.24.20 FELINOS TONALA
28 400 OMAR SAID CASTRO RUESGA 33 3.11.17 ULISES RUNNING
29 413 JOSE ALFREDO MORAN GARCIA 30 3.18.32 CHINOS RUNNER
           
  MASTER VARONIL 40-49 AÑOS
Lugar No. Nombre Edad Tiempo  Club
1 528 LUIS ENRIQUE GONZALEZ PEREZ 43 40.06 JOCOTEPEC
2 523 FERMIN IGNACIO AZPEITIA GONZALEZ 43 40.38  
3 521 ROLANDO GONZALEZ GARCIA 49 40.55 COMPITAS
4 530 JAVIER ZAMORA MOREIDA 46 52.81 CHAPALA
5 525 JUAN MANUEL DONLUCAS SANCHEZ 49 53.12  
6 516 OSCAR PEREZ TOSCANO 44 58.04  
7 519 JAVIER VELEZ OLEA 41 59.17 ULISES RUNNING
8 531 FERNANDO ZARAGOZA VARGAS 47 1.02.45 UDEG
9 527 SERGIO VILLASEÑOR RUBIO 46 1.04.42  
10 522 CARLOS O. SAHAGUN ORTEGA 43 1.10.58  
11 518 ALEJANDRO AYALA SAINZ 49 1.11.27 VIVO 47
12 520 JUAN JOSE ERREJON ALFARO 45 1.19.00  
13 526 JUAN MANUEL GUTIERREZ 43 1.19.02  
14 529 GUSTAVO MEJIA ARREOLA 49   LA MONTAÑA
           
  VETERANOS VARONIL 50 Y MAS
Lugar No. Nombre Edad Tiempo  Club
1 495 MIGUEL ROSALES GUERRA 53 43.13 FRATERNIDAD ATL.
2 568 EZEQUIEL IÑIGUEZ ACEVES 51 46.03  
3 496 EDUARDO SALAS ROJAS 44 46.04 TRIATLON
4 565 OSCAR MORENO GONZALEZ 60 49.58 RARAMURI
5 598 MARIO MEDELES MENDOZA 61 55.27 AJIJIC
6 555 TOMAS MEJIA URZUA 66 1.01.53  
7 599 HECTOR ESPARZA VEGA 67 1.02.22  
8 558 JESUS MARIO GUTIERREZ 68 1.02.39 RARAMURI
9 561 FRANCISCO OCHOA BARRERA 70 1.03.35 DIF CHAPALA
10 596 ARNULFO BARAJAS NUÑEZ 51 1.03.40 AJIJIC
11 567 JUAN IGNACIO CARRILLO GONZALEZ 57 1.05.13 LA MONTAÑA
12 564 HUGO SIERRA OLGUIN 55 1.06.40 BRAVOS DEPORTE
13 595 ALBERTO FUENTES MUÑOZ 71 1.06.49  
14 597 JOSE DANIEL LOPEZ PARRA 52 1.07.03  
15 481 LEOBARDO LOPEZ RIVERA 59 1.10.34 COMPITAS
16 559 HUMBERTO JAIME CASTILLO RODRIGUEZ 71 1.10.50  
17 569 LAFRAMBOIGE 70 1.12.41 AJIJIC
18 557 LUIS MIGUEL PONCE LEFEVRE 54 1.31.49  
19 562 KARL DYER ROBINSON 60 1.32.45  
20 498 JAVIER RAYGOZA MUNGIA 54 1.35.55 CHAPALA
21 566 SALVADOR SEGURA GARCIA 56 1.58.22 SANGRE AZTECA
22 556 RAFAEL LOPEZ BADILLO 62   GUANAJUATO
23 560 ALFREDO MOLINA CHAURAND 64    
24 563 LUCIO BRIONES GARCIA 57   BRAVOS DEPORTE

RESULTADOS 6.5 KM FEMENIL



 CARRERA LA CHUPINAYA 6.5 KMS.
DOMINGO 26 DE AGOSTO DE 2012
10:00 Horas
CATEGORIA JUVENIL FEMENIL 12-17 AÑOS
Lugar No. Nombre Edad Tiempo  Club
1 585 ALEJANDRA RAYGOZA VILLANUEVA 9 1.33.55 CHAPALA
           
  CATEGORIA LIBRE FEMENIL 18-34 AÑOS
Lugar No. Nombre Edad Tiempo  Club
1 462 MONICA MAGALY CHAIRES RODRIGUEZ 19 58.48  
2 461 FABIOLA CABRERA ZUÑIGA 28 1.00.52  
3 465 NATALIA SUSARREY REYES 25 1.03.20  
4 453 MAYRA GRISELDA MEJIA HARO 25 1.05.19  
5 454 ARIADNA DEL ROSARIO MEJIA HARO 23 1.05.51  
6 472 FABIOLA CAMPOS CAMPOS 21 1.06.51 DIONICIO CERON
7 463 PRISCILA ZEPEDA PANTOJA 28 1.08.02 AJIJIC
8 464 ANA VIRIDIANA MEJIA DORANTE 29 1.10.57  
9 468 ADRIANA ANDRADE MEDINA 33 1.11.17 FELINOS TONALA
10 452 ELISA RAMOS PINZON 29 1.12.11  
11 459 MARCELA PONCE RUELAS 18 1.13.47  
12 458 BEATRIZ IVONNE PONCE RUELAS 23 1.15.49  
13 469 ELSA LORENA AVILA MARTINEZ 29 1.16.57 VIVO 47
14 467 ANABELL PEREZ SANCHEZ 32 1.22.17 RARAMURI
15 455 MIRIAM MARINA ESCOBAR VEGA 29 1.22.26  
16 470 DULCE MARIA CASTAÑEDA CARDENAS 22 1.32.10 HDA. SAN JAVIER
17 456 BLANCA FLORES LOPEZ 28 1.40.30  
18 460 ANDREA SARAHI PEREZ NAVA 24 1.41.07  
19 457 CARMEN RODRIGUEZ GONZALEZ 33 2.02.45 GUANAJUATO
20 451 GEMA NOEMI LUEVANO PADILLA 33    
21 466 JENNIFER DELGADO OSLON 21    
22 471 NADYA MARTINEZ AGUILAR 34   GUANAJUATO
           
  MASTER FEMENIL 35-44 AÑOS
Lugar No. Nombre Edad Tiempo  Club
1 504 MARIA DEL CARMEN PETRIS SOLIS 44 52.23  
2 501 SUSANA SAAVEDRA ZERMEÑO 41 53.26  
3 502 ROSALBA ENRIQUE CARREON 36 1.02.39 FELINOS TONALA
4 506 PATRICIA YEO CERVANTES 38 1.04.10 VIVO 47
5 503 CLAUDIA M. MALDONADO MARTINEZ 42 1.12.30 PRIMATES
6 508 LIZETT REYES 42 1.14.52 VIVO 47
7 505 ELBA ROSA MORA PALOMINO 44 1.15.30 COMPITAS
8 507 SONIA GONZALEZ 42 1.23.22 VIVO 47
9 500 LOURDES ESCOBAR CARDENAS 42 3.23.19  
           
  VETERANOS FEMENIL 45 Y MAS
Lugar No. Nombre Edad Tiempo  Club
1 497 EVA RAMIREZ LOMELI 50 51.14  
2 554 MARIA EUGENIA GARCIA RAZO 47 1.02.34  
3 537 LAURA CATALINA PADILLA CAMBEROS 48 1.03.37  
4 545 CANDELARIA BENITEZ HERNANDEZ 63 1.04.18 FELINOS TONALA 
5 538 TERESA GUILLERMINA GUTIERREZ MTZ. 49 1.04.40  
6 536 CLAUDIA ROMERO VELARDE 45 1.11.11 ROWINGYM
7 549 MAYO GONZALEZ GARCIA 45 1.11.45 COMPITAS
8 494 EUGENIA HERNANDEZ HERMOSILLO 50 1.15.10 COMPITAS
9 550 MARIA HEBE VELAZQUEZ BONILLA 45 1.19.05 CLUB DE LA COLINA
10 542 PATRICIA SANCHEZ GARCIA 57 1.19.30 RARAMURI
11 541 TERESA RAMIREZ NAVARRO 51 1.20.16 RARAMURI
12 553 PATRICIA LARA DI LAURO 50 1.22.47 HDA. SAN JAVIER
13 540 BLANCA LILIA CAVAZOS AGUIRRE 57 1.24.06  
14 546 MARIA DEL ROCIO MARTINEZ TORRES 48 1.27.10 FELINOS TONALA 
15 551 LIGGIA CARDENAS TORRES 57 1.27.31 HDA. SAN JAVIER
16 535 DREESEN SALLY 63 1.32.46 AJIJIC
17 544 MARTHA PATRICIA NAVA PULIDO 53 1.41.28  
18 543 MARIA AUXILIO LOPEZ CASANOVA 55 1.42.10  
19 552 MARGARITA GPE. HERNANDEZ GUTIERREZ 46 1.47.12 HDA. SAN JAVIER
20 539 SOCORRO RODRIGUEZ VILLANUEVA 64 1.48.59 GUANAJUATO
21 548 ESTEFANIA ROSALES AGUILAR 52 1.57.41 SANGRE AZTECA
22 547 LETICIA GUADALUPE ROMERO LIMA 48
 
  CATEGORIA LIBRE VARONIL HASTA 39 AÑOS
Lugar No. Nombre Edad Tiempo  Club
1 112 ALBERTO ARRAIGA JIMENEZ 34 1.32.39 CHAPALA
2 146 FERNANDO MEJIA GONZALEZ 20 1.34.06 FIRENZE
3 144 MARCO ANTONIO MARQUEZ MUNGUIA 31 1.35.00  
4 42 JOSE DOMINGO RODRIGUEZ MENDOZA 31 1.35.17  
5 127 FERNANDO ROMERO RAMOS 39 1.35.24 AJIJIC
6 53 JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 27 1.35.29 AJIJIC
7 52 ROBERTO OSVALDO GUZMAN SUAREZ 16 1.40.21 AJIJIC
8 22 EUSEBIO VILLANUEVA LUCRECIO 21 1.40.42 SAN ANTONIO
9 97 JAVIER TORRES AGUIRRE 26 1.41.23  
10 149 RAMIRO SOTO LEON 36 1.43.09 LINCES
11 39 CARLOS ARTURO RUIZ SERRATOS 29 1.43.18 CERRO DEL 4
12 115 ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ 20 1.45.20 AJIJIC
13 130 EDUARDO CASTRO ANAYA 19 1.46.05 TORTUGOS
14 141 RICARDO ESTRADA RAMIREZ 29 1.46.05          PATHROS
15 131 JOSE GONZALEZ VALENZUELA 28 1.46.12 AJIJIC
16 51 FERNANDO CHAVEZ REYES 33 1.47.13 TRINCADO SPORT
17 23 SAULO ANTONIO ESPARZA HOOL 30 1.47.33  
18 143 LUIS ENRIQUE GONZALEZ SOLIS 16 1.49.20 JOCOTEPEC
19 59 VICTOR ALFONSO LOMA TOLENTINO 21 1.51.39 COXALA
20 21 CARLOS DAVID CISNEROS ESPARZA 20 1.52.13  
21 10 CHRISTIAN ROMERO GARNICA 20 1.52.26 AJIJIC
22 96 MARCO ANTONIO QUINTANA VAZQUEZ 36 1.52.47  
23 55 CARLOS ARTURO HERMOSILLO CISNEROS 28 1.55.13  
24 58 GERARDO BECERRA RIVAS 20 1.56.42  
25 351 JORGE LUIS PICO CARDENAS 37 1.56.57  
26 85 ERIC MONTES ANTILLOS 39 1.57.59 BRUJOS
27 40 ANDRES ESCOBAR CARDENAS 37 1.58.06 COUNTRY CLUB
28 45 ABRAHAM JOSUE MORA REYES 18 1.58.07 AJIJIC
29 5 RODRIGO MEJIA TAPIA 19 1.58.30 MEX.
30 109 RAUL DE LA MORA JIMENEZ 26 1.58.34  
31 31 RODRIGO OROZCO LARIOS 33 1.58.54 ROWINGYM
32 19 JUAN ANTONIO VACA RAMIREZ 30 2.01.48  
33 44 JOSE GUADALUPE MARQUEZ PEREZ 35 2.01.55 AJIJIC
34 105 RODRIGO FLORES NEGRETE 29 2.05.25 TRINCADO SPORT
35 128 MARIO SAUCEDO 33 2.05.33 RUNNERS A.C.
36 73 FERNANDO ARRONIZ ESTEFAN 38 2.06.14 VIVO 47
37 125 FERNANDO ROJAS RIOS 22 2.07.48  
38 16 JORGE LEDEZMA RODRIGUEZ 34 2.08.55  
39 134 MARCO ANTONIO OROZCO VEGA 24 2.09.14 VIVO 47
40 136 MARIO JIMENEZ 32 2.09.15 BRUJOS
41 135 HORACIO RODRIGUEZ 37 2.09.16 BRUJOS
42 145 RAUL GARCIA ROJAS 30 2.09.17  
43 122 DIEGO ALDRETE ISAAC 31 2.11.22  
44 117 IVAN MICHELLE GARCIA DOMINGUEZ 38 2.12.02  
45 12 JUAN PABLO LOMELI ROMERO 22 2.12.12 OCOTLAN
46 15 MAURICIO LOPEZ ORENDAIN 34 2.13.32  
47 357 CARLOS A. GUERRERO TRUJILLO 31 2.15.12 JAGUARES
48 101 RICARDO GONZALEZ TRIGUEROS 25 2.15.42  
49 129 EDUARDO GRANADOS ZAGAL 39 2.15.43 FELINOS TONALA
50 18 ALEJANDRO ESCOBAR CARDENAS 31 2.16.15 COUNTRY CLUB
51 89 HERIBERTO CALDERON ABUNDIS 32 2.16.19 ATENAS TUCSON
52 133 ANDRES ZAVALA URZUA 20 2.18.51 PUERTO VALLARTA
53 60 LUCIANO MIKHAIL VERA LOMA 19 2.20.13 COXALA
54 36 ABRAHAM BUENROSTRO 39 2.20.26 BERRENDOS
55 86 CARLOS ANDRE CASTILLO PEÑA 27 2.20.35 CEMEX
56 137 WILLIAM RODRIGUEZ 16 2.22.16 BRUJOS
57 359 ANDRES LOPEZ HEREDIA 35 2.22.59 AJIJIC
58 123 EDUARDO IVAN ROBLEDO ROMERO 19 2.23.14 AJIJIC
59 13 JUAN GARCIA LLAMAS 37 2.23.38 SCR
60 93 EDUARDO MARTIN DEL CAMPO SANTANA 18 2.25.03  
61 24 MARTIN ADALBERTO TENA ESPINOZA 34 2.25.10  
62 114 MAURICIO VAZQUEZ RODRIGUEZ 33 2.25.25  
63 81 ADAN FIGUEROA MACIAS 35 2.25.36  
64 38 LUIS MIGUEL ESCOBAR VEGA 33 2.26.02  
65 78 LUIS OCTAVIO DE LA CRUZ DE LA CRUZ 35 2.26.13 TROTAMUNDOS
66 67 DIEGO ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ 26 2.27.31 CEMEX
67 37 ADRIAN SANDOVAL IÑIGUEZ 34 2.27.48 BERRENDOS
68 107 JOSE DANIEL DAMAZO ORDOÑEZ   2.28.30 CEMEX
69 46 EDUARDO HUMBERTO HURTADO PADILLA 33 2.28.33 CHAPALA
70 50 SEBASTIAN RAMON CHAPA 16 2.28.40  
71 30 CARLOS ARTURO RODRIGUEZ ELIZONDO 32 2.28.42  
72 11 EDMUNDO FLORES MARTIN DEL CAMPO 33 2.29.15 ULISES RUNNING 
73 68 ANTONIO CARRILLO GARCIA 24 2.30.54 CEMEX
74 91 JOSE GABRIEL SANCHEZ SANCHEZ 39 2.31.02 SPORT CITY
75 35 OSVALDO VILLASEÑOR MERCADO 38 2.31.45 BERRENDOS
76 132 ALVARO ARTURO DELGADO LOPEZ 24 2.31.58 JAGUARES
77 72 RICARDO SOSA ORTEGA 37 2.32.48 VIVO 47
78 71 JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ 38 2.32.59 CHAPALA
79 43 PAUL GERARD HERNANDEZ  39 2.35.08  
80 34 MARCELINO PEREZ HURTADO 37 2.36.06  
81 99 JORGE LUIS AYALA AHUMADA 34 2.38.51 DIONICIO CERON
82 98 EZEQUIEL VALENCIA LABRA 39 2.39.38  
83 113 RODRIGO TOPETE MARTIN 24 2.39.50  
84 57 ALONSO MANUEL PACHECO LOPEZ 20 2.43.00  
85 118 CARLOS OMAR CEJA GONZALEZ   2.43.20 PRIMATES
86 354 JESUS CARLOS GOMEZ ZULOAGA 28 2.46.16 TRIPLE GRC
87 33 CESAR OCTAVIO GALLARDO URIBE 33 2.46.18  
88 69 SERGIO DANIEL GARCIA RUIZ 27 2.46.20 IBM
89 102 JOSE MIGUEL ARIAS QUINTERO 38 2.46.42  
90 358 CARLOS AVIÑA MARTINEZ 17 2.48.23 PREPA 12
91 17 JOSE CARLOS BARRERA SEPULVEDA 38 2.50.04  
92 47 MOISES PADILLA VAZQUEZ 28 2.50.14 CHAPALA
93 100 ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA 35 2.54.43  
94 20 FERNANDO GOMEZ ALVAREZ  MORENO 32 2.54.50  
95 111 MARIO ALBERTO CASILLAS CASTILLO 33 2.55.21  
96 352 GETZEMANI CARMONA HERNANDEZ 35 2.56.00  
97 353 FERNANDO ISRAEL DIAZ CASTRO 30 2.57.00  
98 356 CESAR SALVADOR RUBIO MUÑOZ 36 2.57.58 UDEG
99 66 MANUEL MURO ARROYO 25 2.58.05 CEMEX
100 140 JUAN CARLOS VAZQUEZ FLORES 25 2.58.09 VIVO 47
101 355 JUAN CARLOS AGUILAR NAVARRO 32 2.59.26 VIVO 47
102 27 ROBERTO MARTINEZ MORETT 39 3.00.57  
103 76 FERNANDO HERNANDEZ HERNANDEZ 39 3.01.21 TROTAMUNDOS
104 110 JACOBO ARREOLA OKHUYSEN 16 3.02.39  
105 82 ALVARO ANDRES JAIME HERNANDEZ 26 3.04.00 BRUJOS
106 92 SERGIO VAZQUEZ SERRATOS 33 3.10.35 SPORT CITY
107 49 ALVARO SEGURA ARECHIGA 36 3.10.40  
108 79 IGNACIO HERNANDEZ HERNANDEZ 39 3.10.48 TROTAMUNDOS
109 116 LUIS RODRIGUEZ 39 3.12.03 VIVO 47
110 74 EDUARDO CHACON CUETARA 38 3.12.04  
111 25 RODRIGO HERNANDEZ GOMEZ LUNA 27 3.23.39 BRUJOS
112 124 HUGO BALBOA 38 3.26.25 VIVO 47
113 65 DAVID ALEJANDRO SOSA RAMIREZ 24 3.30.50 CEMEX
114 84 HECTOR CASTRO RUVALCABA 29 3.30.58  
115 29 JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA 29 3.31.14  
116 120 RODRIGO MAYORGA 26 3.32.46 BRUJOS
117 54 CRISTIAN GARCIA 29 3.37.36  
118 350 DAVID NAVARRO OROZCO 34 3.52.18  
119 88 FRANCISCO ISRAEL RENTERIA FLORES 25 3.53.10 GACELAS
120 61 FRANCISCO JAVIER CALLEROS VALLEJO 31 3.54.05  
121 90 JOSE MARIA TRUJILLO VEGA 37 3.55.45 SPORT CITY
122 126 ALEJANDRO VALLEJO NAVARRO 17 4.15.55  
123 41 ALEJANDRO HERNANDEZ ZUÑIGA 26 4.37.40  
124 70 ROBERTO NAVARRO CASTRO 36 4.37.46  
125 62 JUAN PABLO RAMOS MORA 30 4.37.59  
126 106 LUIS ENRIQUE AYALA AYALA   4.38.00 CEMEX
127 28 MAURICIO SALDIVAR ORTEGA 35 5.18.04  
128 83 JOSE SAYEB LUNA RUELAS 29 5.18.06  
129 150 FCO. JAVIER ANGUIANO MARTINEZ 27 5.27.15  
130 48 EDUARDO JIMENEZ A. 28   CERRO DEL 4
131 56 LUIS ALBERTO VILLAGRAN CISNEROS 28    
132 63 JUAN PABLO LUERA JACOBO 36    
133 64 JULIO ALBERTO PERALTA NUÑEZ 25    
134 14 MIGUEL ARTURO GAZCON DURAND 38   SCR
135 26 CATARINO HERNANDEZ GOMEZ LUNA 29   BRUJOS
136 32 OMAR ALEJANDRO GUERRERO PONCE 23   ROWINGYM
137 75 JOSE ANTONIO MARTINEZ ORDAZ 36 6.5 kms TROTAMUNDOS
138 77 JAIME BAUTISTA AGUILAR 37 6.5 kms TROTAMUNDOS
139 80 ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ 38 6.5 kms TROTAMUNDOS
140 87 ALEJANDRO MARTINEZ GALLARDO 22 6.5 kms GACELAS
141 94 LUIS PLASCENCIA RIVAS 31   COUNTRY CLUB
142 95 SALVADOR HERNANDEZ RESENDIZ 39   TRIBU
143 103 SALVADOR GUERRERO CISNEROS      
144 108 OSCAR GUTIERREZ ANGUIANO 31    
145 121 RICARDO AUGUSTO RAMON MARTIN 35    
146 138 JUAN SALVADOR NAVARRO 39   VIVO 47
147 142 CARLOS ALBERTO GUERRERO TRUJILLO 31    
148 104 GERARDO BIZARRO      
149 147 JAIRO FERNANDO GUEL AGUIRRE 31 6.5 kms  
150 148 ALEJANDRO GUZMAN MEZA 39 6.5 kms